招生信息
Admission Counseling
2017年兰州大学惭笔础招生复试成绩公示(兰州)
经九一星空无限研究生招生工作领导小组审核通过,现将2017年兰州大学惭笔础(兰州)招生复试成绩公示如下,并请注意以下事项:
一、排名前105名为拟录取考生,后期如有补录,将按照排序依次递补。
二、录取时培养形式(全日制/非全日制)的确定,将首先以考生报名时的选择为准。如因招生指标限制需要调整考生培养方式,学校将尊重考生本人意愿,做相应变更;如本人不同意变更,学校将按照总成绩排序依次向后录取。
叁、请拟录取考生按照《2017年惭叠础、惭笔础拟录取考生办理相关录取手续的说明》/Item/15338.aspx,办理相关手续。工作时间为9:00-12:00,14:00-17:30。节假日休息。
九一星空无限
2017年3月28日
2017年兰州大学惭笔础招生复试成绩公示(兰州) | |||||||||
成绩排序 | 准考证号 | 学生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总评分 | ||||
笔试英语 | 笔试综合 | 初试总分 | 政治 | 英语口语 | 综合素质面试 | ||||
1 | 107307025012305 | 陈晓禹 | 67 | 159 | 226 | 74 | 76.67 | 84.1 | 78.20492 |
2 | 107307025012330 | 陈力 | 77 | 134 | 226 | 72 | 82.33 | 83.4 | 77.97133 |
3 | 107307025012232 | 甄文静 | 71 | 151 | 222 | 84 | 85.33 | 83.4 | 77.82383 |
4 | 107307025012233 | 丁垒涛 | 83 | 133 | 216 | 74 | 74.00 | 88.6 | 77.65450 |
5 | 107307025012325 | 吴嘉臣 | 76 | 154 | 230 | 70 | 71.00 | 80.8 | 77.60850 |
6 | 107307025012577 | 陈晓莉 | 78 | 148 | 226 | 77 | 76.00 | 80.4 | 77.11300 |
7 | 107307025012236 | 钟新新 | 80 | 151 | 231 | 72 | 82.00 | 77.8 | 77.10350 |
8 | 107307025012492 | 杨怀江 | 78 | 138 | 216 | 82 | 78.33 | 84.2 | 76.66733 |
9 | 107307025012187 | 马彬 | 78 | 134 | 212 | 84 | 82.33 | 84.5 | 76.13708 |
10 | 107307025012431 | 高涵卿 | 76 | 142 | 218 | 62 | 85.00 | 83.6 | 75.98450 |
11 | 107307025012430 | 刘吉瑞 | 85 | 140 | 225 | 74 | 87.33 | 77.2 | 75.89733 |
12 | 107307025012247 | 杨宁 | 75 | 135 | 210 | 81 | 81.00 | 85.3 | 75.82975 |
13 | 107307025012243 | 高文勤 | 75 | 144 | 219 | 74 | 86.33 | 80.6 | 75.81033 |
14 | 107307025012256 | 张亚琳 | 84 | 131 | 215 | 75 | 82.33 | 82.8 | 75.72183 |
15 | 107307025012333 | 李文鑫 | 78 | 134 | 212 | 79 | 85.00 | 83.5 | 75.60125 |
16 | 107307025012332 | 尉维萍 | 83 | 142 | 225 | 80 | 75.00 | 76 | 75.58250 |
17 | 107307025012422 | 姚建中 | 80 | 121 | 211 | 81 | 91.00 | 83.1 | 75.47325 |
18 | 107307025012467 | 曹瑾 | 86 | 124 | 210 | 77 | 84.00 | 84.5 | 75.41625 |
19 | 107307025012214 | 龙蔚醇 | 64 | 153 | 217 | 76 | 76.67 | 78.8 | 74.74267 |
20 | 107307025012561 | 王睿捷 | 81 | 125 | 206 | 75 | 74.33 | 85.2 | 74.57983 |
21 | 107307025012469 | 姚霁芸 | 59 | 144 | 203 | 84 | 86.33 | 85 | 74.57333 |
22 | 107307025012504 | 张丽霞 | 82 | 124 | 206 | 81 | 83.67 | 83.2 | 74.37817 |
23 | 107307025012216 | 姜霄明 | 68 | 137 | 205 | 73 | 78.33 | 84.4 | 74.08383 |
24 | 107307025012272 | 张雅文 | 83 | 123 | 206 | 82 | 86.67 | 81.5 | 73.91542 |
25 | 107307025012213 | 李琛茜 | 66 | 139 | 205 | 81 | 76.67 | 82.6 | 73.85617 |
26 | 107307025012675 | 周荃 | 81 | 121 | 202 | 83 | 86.00 | 83.3 | 73.75225 |
27 | 107307025012458 | 霍佰祥 | 78 | 131 | 209 | 84 | 88.33 | 78.6 | 73.68033 |
28 | 107307025012215 | 赵旭 | 69 | 141 | 210 | 74 | 81.67 | 79.6 | 73.59617 |
29 | 107307025012631 | 段启辉 | 57 | 145 | 202 | 79 | 66.67 | 84.3 | 73.54642 |
30 | 107307025012254 | 李守坤 | 76 | 133 | 209 | 78 | 80.33 | 79.4 | 73.50633 |
31 | 107307025012315 | 许瑛婷 | 68 | 144 | 212 | 70 | 75.67 | 79 | 73.49167 |
32 | 107307025012684 | 刘建伟 | 86 | 121 | 207 | 65 | 91.67 | 81.6 | 73.38617 |
33 | 107307025012791 | 董佳洁 | 72 | 125 | 197 | 65 | 82.67 | 87.7 | 73.25692 |
34 | 107307025012524 | 赵雪飞 | 77 | 136 | 213 | 62 | 78.00 | 78.7 | 73.23275 |
35 | 107307025012573 | 车海儒 | 77 | 114 | 191 | 83 | 78.00 | 87.9 | 72.94175 |
36 | 107307025012246 | 李雯雨 | 79 | 129 | 208 | 82 | 84.00 | 77.2 | 72.83900 |
37 | 107307025012318 | 尚小薇 | 78 | 125 | 203 | 81 | 80.00 | 80.1 | 72.68325 |
38 | 107307025012496 | 李世艳 | 67 | 136 | 203 | 83 | 82.33 | 79.4 | 72.59133 |
39 | 107307025012291 | 梁莉 | 78 | 124 | 202 | 75 | 87.00 | 80.7 | 72.50525 |
40 | 107307025012730 | 刘珊 | 64 | 128 | 192 | 78 | 84.00 | 86.3 | 72.46475 |
41 | 107307025012502 | 窦亚亚 | 73 | 129 | 202 | 85 | 72.67 | 79.8 | 72.45517 |
42 | 107307025012687 | 李婷 | 64 | 134 | 198 | 86 | 77.67 | 81.7 | 72.42442 |
43 | 107307025012329 | 周元锋 | 53 | 139 | 192 | 80 | 77.33 | 86.2 | 72.41483 |
44 | 107307025012686 | 王敏 | 61 | 139 | 200 | 73 | 66.67 | 82.9 | 72.38092 |
45 | 107307025012437 | 赵倩 | 77 | 121 | 198 | 70 | 87.00 | 82.8 | 72.15350 |
46 | 107307025012703 | 宋倩倩 | 57 | 138 | 195 | 78 | 75.33 | 83.4 | 71.94883 |
47 | 107307025012595 | 李欣 | 70 | 130 | 200 | 82 | 84.00 | 79.2 | 71.90400 |
48 | 107307025012582 | 卢蔚林 | 77 | 117 | 194 | 68 | 79.33 | 84.5 | 71.68458 |
49 | 107307025012262 | 石培慎 | 71 | 128 | 199 | 74 | 73.00 | 80.8 | 71.64350 |
50 | 107307025012440 | 霍艳霞 | 71 | 122 | 193 | 77 | 80.00 | 83.5 | 71.61375 |
51 | 107307025012621 | 李桂桂 | 84 | 131 | 215 | 70 | 81.67 | 71.2 | 71.60317 |
52 | 107307025012271 | 蒋煜捷 | 76 | 131 | 207 | 68 | 85.33 | 75.5 | 71.39708 |
53 | 107307025012592 | 成永霞 | 76 | 126 | 202 | 77 | 72.33 | 77.7 | 71.35108 |
54 | 107307025012265 | 王璐 | 66 | 131 | 197 | 72 | 83.00 | 80.4 | 71.18550 |
55 | 107307025012477 | 靳慧敏 | 70 | 124 | 194 | 75 | 79.67 | 81.8 | 71.14267 |
56 | 107307025012443 | 孙丽丽 | 69 | 118 | 187 | 77 | 75.33 | 85.9 | 71.13008 |
57 | 107307025012167 | 郭巧英 | 61 | 127 | 188 | 76 | 75.33 | 85.3 | 71.08058 |
58 | 107307025012513 | 赵彬洁 | 68 | 125 | 193 | 76 | 82.33 | 81.8 | 71.03933 |
59 | 107307025012441 | 杨爱莹 | 86 | 104 | 190 | 76 | 86.33 | 83.3 | 71.00808 |
60 | 107307025012617 | 李鹤 | 58 | 133 | 191 | 75 | 79.33 | 83.2 | 71.00233 |
61 | 107307025012334 | 关得宇 | 65 | 135 | 200 | 65 | 69.33 | 79.8 | 70.99683 |
62 | 107307025012297 | 李振兴 | 60 | 136 | 196 | 77 | 83.33 | 79.2 | 70.84233 |
63 | 107307025012155 | 万国振 | 83 | 101 | 184 | 76 | 76.00 | 86.6 | 70.72450 |
64 | 107307025012273 | 荣敏莉 | 76 | 110 | 186 | 77 | 81.67 | 84.8 | 70.67517 |
65 | 107307025012518 | 闫君 | 71 | 122 | 193 | 73 | 81.33 | 80.5 | 70.43958 |
66 | 107307025012666 | 江白久美 | 68 | 126 | 194 | 79 | 82.00 | 78.8 | 70.38600 |
67 | 107307025012449 | 殷占明 | 76 | 112 | 188 | 78 | 77.00 | 82.2 | 70.17900 |
68 | 107307025012245 | 杨刚 | 52 | 142 | 194 | 76 | 69.33 | 79.2 | 70.14733 |
69 | 107307025012195 | 何玮 | 78 | 114 | 192 | 74 | 80.33 | 80.1 | 70.13908 |
70 | 107307025012312 | 陈龙 | 52 | 133 | 185 | 72 | 72.67 | 84.9 | 70.10092 |
71 | 107307025012244 | 高琼 | 72 | 113 | 185 | 71 | 84.00 | 84.4 | 70.08300 |
72 | 107307025012276 | 顾婧婧 | 60 | 132 | 192 | 77 | 84.00 | 79 | 69.98750 |
73 | 107307025012589 | 罗娟花 | 65 | 124 | 189 | 81 | 69.00 | 80.9 | 69.95675 |
74 | 107307025012549 | 陈姝宇 | 59 | 135 | 194 | 84 | 76.33 | 77 | 69.93833 |
75 | 107307025012124 | 王雪 | 63 | 120 | 183 | 85 | 80.67 | 83.2 | 69.92567 |
76 | 107307025012512 | 花亚嵘 | 57 | 121 | 178 | 71 | 78.00 | 88.3 | 69.87475 |
77 | 107307025012242 | 胡丹 | 70 | 118 | 188 | 73 | 82.67 | 81.6 | 69.82867 |
78 | 107307025012282 | 魏萍 | 66 | 136 | 202 | 77 | 66.67 | 73.4 | 69.82217 |
79 | 107307025012491 | 畅兆锋 | 66 | 104 | 170 | 81 | 75.67 | 91.5 | 69.79792 |
80 | 107307025012251 | 张攀 | 69 | 120 | 189 | 69 | 80.67 | 81.6 | 69.79367 |
81 | 107307025012472 | 潘昱稷 | 85 | 108 | 193 | 64 | 83.67 | 79.6 | 69.73117 |
82 | 107307025012616 | 张金未 | 53 | 125 | 178 | 79 | 79.67 | 86.4 | 69.67217 |
83 | 107307025012277 | 姜浩 | 59 | 120 | 179 | 77 | 88.00 | 85.6 | 69.65200 |
84 | 107307025012563 | 陈家叶 | 59 | 127 | 186 | 77 | 78.00 | 81.8 | 69.61350 |
85 | 107307025012264 | 王妮 | 62 | 128 | 190 | 78 | 67.33 | 79.7 | 69.57858 |
86 | 107307025012290 | 邹卉洲 | 77 | 109 | 186 | 79 | 88.33 | 80.8 | 69.56183 |
87 | 107307025012694 | 曲芯 | 58 | 121 | 179 | 73 | 77.33 | 86.1 | 69.43158 |
88 | 107307025012648 | 韩非 | 72 | 119 | 191 | 72 | 79.00 | 78.6 | 69.31700 |
89 | 107307025012698 | 田志英 | 69 | 121 | 190 | 74 | 71.00 | 78.7 | 69.11025 |
90 | 107307025012235 | 陈海翔 | 57 | 139 | 196 | 61 | 74.67 | 76.8 | 69.09267 |
91 | 107307025012481 | 何如荣 | 50 | 129 | 179 | 72 | 75.33 | 85.2 | 69.04733 |
92 | 107307025012206 | 白学斌 | 56 | 131 | 187 | 75 | 76.00 | 79.9 | 69.04675 |
93 | 107307025012207 | 胡正强 | 70 | 124 | 194 | 68 | 74.33 | 76.7 | 69.00358 |
94 | 107307025012602 | 赵蓉 | 57 | 119 | 176 | 74 | 81.67 | 85.8 | 68.85767 |
95 | 107307025012127 | 韩广照 | 63 | 114 | 177 | 75 | 74.33 | 85.4 | 68.84633 |
96 | 107307025012520 | 杨文亮 | 60 | 117 | 177 | 74 | 79.00 | 85.2 | 68.81150 |
97 | 107307025012517 | 马历鹏 | 65 | 131 | 196 | 72 | 63.67 | 74.6 | 68.71867 |
98 | 107307025012460 | 董媛媛 | 65 | 127 | 192 | 71 | 72.00 | 76.6 | 68.67950 |
99 | 107307025012529 | 邢斐 | 68 | 119 | 187 | 71 | 75.00 | 79.4 | 68.66300 |
100 | 107307025012369 | 何佳忆 | 46 | 129 | 175 | 77 | 69.00 | 85.9 | 68.61925 |
101 | 107307025012584 | 张淑芳 | 73 | 110 | 183 | 82 | 87.00 | 79.2 | 68.55650 |
102 | 107307025012257 | 詹靖雯 | 74 | 106 | 180 | 78 | 81.67 | 81.6 | 68.46117 |
103 | 107307025012188 | 张亚慧 | 72 | 114 | 186 | 73 | 74.33 | 78.9 | 68.38508 |
104 | 107307025012192 | 包晶静 | 56 | 129 | 185 | 79 | 74.00 | 78.3 | 68.27975 |
105 | 107307025012217 | 陈实 | 87 | 91 | 178 | 75 | 82.00 | 82.6 | 68.24950 |
106 | 107307025012541 | 魏晋珍 | 53 | 131 | 184 | 73 | 66.33 | 80 | 68.21083 |
107 | 107307025012553 | 刘瑞雪 | 77 | 107 | 184 | 78 | 78.67 | 78.5 | 68.17792 |
108 | 107307025012168 | 李若郗 | 74 | 96 | 170 | 87 | 81.33 | 85.2 | 68.10233 |
109 | 107307025012488 | 刘尚博 | 70 | 113 | 183 | 78 | 86.33 | 78.3 | 68.04558 |
110 | 107307025012478 | 马利军 | 77 | 93 | 170 | 75 | 74.33 | 87 | 67.97833 |
111 | 107307025012461 | 尹丽娜 | 65 | 111 | 176 | 74 | 88.00 | 82.6 | 67.90450 |
112 | 107307025012432 | 韩家福 | 52 | 123 | 175 | 79 | 75.33 | 82.8 | 67.79933 |
113 | 107307025012158 | 李冰 | 70 | 100 | 170 | 78 | 78.33 | 85.7 | 67.76608 |
114 | 107307025012773 | 赵雯斐 | 55 | 118 | 173 | 79 | 84.67 | 83.4 | 67.76217 |
115 | 107307025012525 | 李桃峰 | 70 | 110 | 180 | 77 | 89.33 | 79.2 | 67.74733 |
116 | 107307025012506 | 王凯 | 63 | 109 | 172 | 73 | 70.33 | 85.3 | 67.64308 |
117 | 107307025012560 | 范立 | 65 | 109 | 174 | 81 | 79.33 | 81.9 | 67.47008 |
118 | 107307025012535 | 王婷 | 69 | 113 | 182 | 76 | 80.67 | 77.3 | 67.31392 |
119 | 107307025012269 | 王茜 | 73 | 106 | 179 | 65 | 80.00 | 80.7 | 67.28275 |
120 | 107307025012608 | 刘艳 | 72 | 115 | 187 | 66 | 82.33 | 75.4 | 67.21133 |
121 | 107307025012519 | 李晓云 | 65 | 119 | 184 | 73 | 76.67 | 76.2 | 67.12817 |
122 | 107307025012288 | 赵星 | 73 | 102 | 175 | 74 | 88.33 | 80.6 | 67.04533 |
123 | 107307025012201 | 王晖 | 57 | 112 | 169 | 72 | 67.33 | 85.6 | 67.04033 |
124 | 107307025012663 | 赵明明 | 75 | 110 | 185 | 69 | 84.33 | 75.4 | 66.99633 |
125 | 107307025012307 | 贾新龙 | 56 | 134 | 190 | 75 | 77.67 | 71.8 | 66.98267 |
126 | 107307025012287 | 陈俊波 | 70 | 106 | 176 | 76 | 77.00 | 80 | 66.94750 |
127 | 107307025012226 | 王继辉 | 56 | 118 | 174 | 79 | 71.67 | 81 | 66.93667 |
128 | 107307025012514 | 杨柳 | 55 | 120 | 175 | 76 | 89.33 | 79.8 | 66.89683 |
129 | 107307025012531 | 刘展 | 50 | 121 | 171 | 70 | 78.67 | 83.5 | 66.84042 |
130 | 107307025012593 | 张莉 | 62 | 109 | 171 | 77 | 82.00 | 82.2 | 66.81650 |
131 | 107307025012161 | 杨晗晖 | 56 | 117 | 173 | 66 | 65.33 | 83.3 | 66.74058 |
132 | 107307025012707 | 杨淇源 | 52 | 116 | 168 | 85 | 77.00 | 82.2 | 66.52900 |
133 | 107307025012174 | 常强强 | 51 | 119 | 170 | 77 | 78.33 | 81.9 | 66.45258 |
134 | 107307025012576 | 李雨晗 | 55 | 115 | 170 | 76 | 81.00 | 81.8 | 66.41600 |
135 | 107307025012252 | 邢嘉宾 | 72 | 105 | 177 | 75 | 79.67 | 77.7 | 66.37942 |
136 | 107307025012632 | 于海洋 | 62 | 117 | 179 | 65 | 79.67 | 77.8 | 66.31267 |
137 | 107307025012464 | 包凌云 | 69 | 112 | 181 | 72 | 79.33 | 75.2 | 66.19233 |
138 | 107307025012588 | 刘璐 | 77 | 105 | 182 | 74 | 87.00 | 73.4 | 66.02800 |
139 | 107307025012222 | 李建花 | 72 | 93 | 165 | 76 | 84.67 | 83.2 | 65.94567 |
140 | 107307025012486 | 胡小飞 | 71 | 101 | 172 | 68 | 78.00 | 80.5 | 65.93125 |
141 | 107307025012761 | 张正辉 | 53 | 121 | 174 | 71 | 81.33 | 78.6 | 65.90783 |
142 | 107307025012614 | 吴晶 | 73 | 96 | 169 | 74 | 83.00 | 80.9 | 65.85175 |
143 | 107307025012497 | 李生根 | 48 | 129 | 177 | 83 | 73.33 | 75 | 65.77083 |
144 | 107307025012515 | 张乾 | 58 | 111 | 169 | 71 | 74.33 | 81.4 | 65.71633 |
145 | 107307025012523 | 李少华 | 60 | 119 | 179 | 80 | 77.33 | 73.2 | 65.49233 |
146 | 107307025012450 | 强智玲 | 54 | 111 | 165 | 69 | 78.00 | 83.2 | 65.47900 |
147 | 107307025012772 | 宋琼 | 46 | 122 | 168 | 69 | 71.33 | 81.4 | 65.36383 |
148 | 107307025012638 | 张永丽 | 60 | 105 | 165 | 76 | 85.00 | 81.4 | 65.35300 |
149 | 107307025012298 | 柳天然 | 73 | 113 | 186 | 75 | 83.67 | 68.7 | 65.25692 |
150 | 107307025012447 | 郜尚慧 | 47 | 119 | 166 | 70 | 75.33 | 81.8 | 65.21683 |
151 | 107307025012705 | 刘园园 | 60 | 124 | 184 | 70 | 80.00 | 70.7 | 65.20775 |
152 | 107307025012574 | 闫怡君 | 45 | 123 | 168 | 78 | 74.33 | 78.3 | 64.83558 |
153 | 107307025012218 | 李双 | 55 | 115 | 170 | 80 | 80.00 | 75.9 | 64.63675 |
154 | 107307025012173 | 董琳 | 53 | 114 | 167 | 73 | 73.67 | 78.5 | 64.44042 |
155 | 107307025012623 | 黄小凤 | 62 | 123 | 185 | 66 | 71.67 | 66.5 | 63.66542 |
156 | 107307025012170 | 刘月婷 | 70 | 104 | 174 | 69 | 84.67 | 70.1 | 63.03992 |
157 | 107307025012522 | 梁宽裕 | 58 | 125 | 183 | 68 | 70.67 | 65.1 | 62.88242 |
158 | 107307025012758 | 王若瑾 | 62 | 103 | 165 | 73 | 79.67 | 74.6 | 62.84867 |
159 | 107307025012739 | 段旭亮 | 49 | 118 | 167 | 62 | 65.00 | 73 | 61.91000 |
160 | 107307025012774 | 金琳 | 54 | 112 | 166 | 缺考 | |||
161 | 107307025012787 | 杨可秀 | 51 | 127 | 178 | 缺考 | |||
162 | 107307025012625 | 赵大年 | 77 | 125 | 202 | 缺考 | |||
163 | 107307025012129 | 韩燕 | 55 | 121 | 176 | 缺考 | |||
164 | 107307025012451 | 苟朋兵 | 76 | 135 | 211 | 缺考 | |||
165 | 107307025012785 | 霍雯倩 | 60 | 127 | 187 | 缺考 |
?