招生信息
Admission Counseling
兰州大学贰惭叠础初审通过考生名单
兰州大学EMBA初审通过考生名单
(截止时间:2019年3月19日17:30)
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
100019000282585 | 尹小帆 | 104869105014050 | 孟欣 |
100019000282598 | 彭飞荣 | 104879000120141 | 夏明 |
100019000282785 | 杨涛 | 104879000148244 | 陈建 |
100019000282819 | 徐婕洋 | 104879000148979 | 丁言华 |
100029517107221 | 刘佳 | 104879000148989 | 程运文 |
100029517321926 | 钱程 | 104879000149021 | 唐瑜 |
100059110501674 | 员安阳 | 104879000149146 | 杨卿政 |
100059110502042 | 张树鑫 | 104879000149249 | 张治宇 |
100069210103996 | 李涛 | 104979100330377 | 黄江波 |
100069210105106 | 王旭 | 105209666606503 | 纪磊 |
100079000005992 | 钟健 | 105209666606514 | 张春研 |
100109100001204 | 彭修远 | 105209666606561 | 吴欣琪 |
100279999020250 | 田丹丹 | 105589103524658 | 邹德翔 |
100279999020941 | 李方圆 | 105589103524692 | 王婷婷 |
100559099992157 | 王旭 | 105589143526528 | 潘欣慰 |
100759074000239 | 张学锋 | 105589143526726 | 周杰 |
101269003120065 | 陈师宽 | 105589143527402 | 林娣 |
101419213950775 | 王丹 | 105589143527435 | 张述评 |
101839252524070 | 赵海成 | 105599250000827 | 李云飞 |
102139002500509 | 李鹏宇 | 105599250000864 | 蔡旭华 |
102139002501170 | 刘双兵 | 105599250001602 | 龙红艳 |
102139002501221 | 戴永昌 | 105619500018991 | 蔡少烁 |
102139002501244 | 王桂芳 | 105619500019146 | 梁成林 |
102139002501266 | 何活森 | 105619500019817 | 罗耀聪 |
102139002501270 | 方周武 | 105619500019860 | 温绮雯 |
102139002501277 | 胡焕萍 | 105619500019894 | 张学斌 |
102139002501279 | 潘红日 | 105619500019902 | 黄浪平 |
102139002501352 | 李国献 | 105899031005359 | 刘夏 |
102139002501358 | 李占峰 | 106119502121964 | 宋世伟 |
102139002501381 | 邢华顺 | 106119502123025 | 肖戈 |
102479000005066 | 颉小钱 | 106149125101359 | 周瑾 |
102479440116766 | 刘彦 | 106149125104270 | 蒙宇 |
102479440116776 | 刘畅 | 106149125104366 | 吴勃 |
102479440116819 | 魏四辉 | 106149125109528 | 朱涛 |
102479440116924 | 李作毅 | 106149125115316 | 陈薇 |
102489121904188 | 何卫波 | 106519125100555 | 秦治明 |
102729000000146 | 周国春 | 106979611605306 | 王莹 |
102729000000533 | 沉伟亮 | 106979611605672 | 王丽丽 |
102729000000853 | 黄发前 | 106989120408576 | 魏文强 |
102849250205005 | 王应峰 | 106989370212392 | 罗公央 |
102849250210725 | 霍德勇 | 106989410112892 | 孙士杰 |
103359000907212 | 姚立峰 | 106989410112924 | 佘松 |
103359000913090 | 蔡琼 | 106989440114638 | 缪华杰 |
103359000921902 | 曹峥 | 106989440114640 | 伍钟 |
103359000925666 | 胡伟涛 | 106989440114670 | 李坤鹏 |
103359000925689 | 陈奉波 | 106989440114676 | 郑玉 |
103359000925714 | 陈玲 | 106989440114681 | 郭盼盼 |
103589250008298 | 罗澍 | 106989440114712 | 王军强 |
103589250008301 | 唐成捷 | 106989440114779 | 蔡晓波 |
103589250009751 | 吕丹丹 | 106989440114792 | 李飞飞 |
103599250000008 | 薛海龙 | 106999310650867 | 朱道刚 |
103599250001368 | 刘少华 | 106999440151584 | 彭勇 |
103849253502090 | 陈科颖 | 106999440151613 | 强科文 |
103849254404410 | 李梦洁 | 106999440151737 | 王春 |
103849254404421 | 孟新婧 | 106999440151842 | 马秀文 |
103849254404514 | 刘晓燕 | 106999440151851 | 李锋 |
103849254404575 | 林丽娜 | 106999440151986 | 江涛 |
103849254404779 | 郭榕 | 106999611250162 | 安振锋 |
103849254604981 | 陈润 | 106999611250340 | 王祥 |
103959251251966 | 彭曲英 | 107309025013177 | 黄智勇 |
104229510902733 | 谢昱鑫 | 107309025013273 | 岳兵 |
104229510902755 | 刘兴隆 | 107309025013339 | 俞宏明 |
104599410010787 | 陶传英 | 107309025013342 | 施晓伟 |
104849020263599 | 王夏春子 | 107309025013371 | 刘增玉 |
104869105004468 | 张丹 | 107309025013378 | 危玉明 |
104869105004584 | 周雪丹 | 107309025013807 | 南信虎 |
104869105013719 | 王毅 | 107309025013942 | 李慧 |
104869105013753 | 孙娜 | 107309025014199 | 鲁晓彤 |
104869105013809 | 石功恒 | 107309025014387 | 杨青越 |
104869105013881 | 张道家 | 107309025014635 | 孙娥 |
104869105013943 | 崔秋平 | 118329125100149 | 董凡 |
104869105014032 | 方一喆 | 118459080006314 | 刘传龙 |
104869105014037 | 欧阳林侃 | ? | ? |
注:1.调剂考生(第一志愿报考学校非兰州大学)务必于2019年3月20日00:00-3月20日12:00登录“中国研究生招生信息网全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/yztj/)填写调剂申请。
2.第一志愿报考兰州大学工商管理硕士专业(代码:125100)时填报的培养形式为“全日制”的考生也务必于2019年3月20日00:00-3月20日12:00登录“中国研究生招生信息网全国硕士研究生招生考试网上调剂系统”(网址:https://yz.chsi.com.cn/yztj/)填写调剂申请,培养形式改为“非全日制”。
3.第一志愿报考兰州大学工商管理硕士专业(代码:125100)时填报的培养形式为“非全日制”的考生不需要填写调剂申请。
4.3月20日12:00后调剂系统将关闭,未在规定时间内填报的考生不能参加兰州大学EMBA项目复试。
5.填报调剂系统后,考生要及时关注系统,正式审核通过后需及时点击同意复试。