招生信息
Admission Counseling
2020年兰州大学会计硕士(惭笔础肠肠)第一志愿上线考生名单
2020年兰州大学会计硕士(惭笔础肠肠)第一志愿上线考生名单 ? ? (按考生编号排序) | ||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ???????? 备注 | ||
综合 | 英语 | 总分 | ||||
1 | 张玲 | 107300125015507 | 168 | 85 | 253 | |
2 | 刘颖 | 107300125015511 | 149 | 83 | 232 | |
3 | 王晓芳 | 107300125015530 | 162 | 84 | 246 | |
4 | 田豆豆 | 107300125015551 | 153 | 78 | 231 | |
5 | 姜璐 | 107300125015561 | 156 | 77 | 233 | |
6 | 刘童 | 107300125015576 | 147 | 89 | 236 | |
7 | 李清清 | 107300125015578 | 166 | 82 | 248 | |
8 | 吴苏安 | 107300125015582 | 166 | 83 | 249 | |
9 | 洪申垚 | 107300125015583 | 152 | 82 | 234 | |
10 | 谭羽希 | 107300125015585 | 161 | 77 | 238 | |
11 | 黄启萌 | 107300125015591 | 146 | 85 | 231 | |
12 | 张瑞丰 | 107300125015603 | 154 | 80 | 234 | |
13 | 刘桂苑 | 107300125015608 | 147 | 90 | 237 | |
14 | 韩家慧 | 107300125015609 | 158 | 72 | 230 | |
15 | 吴肖玉 | 107300125015614 | 150 | 84 | 234 | |
16 | 赵杰森 | 107300125015618 | 167 | 86 | 253 | |
17 | 路宣 | 107300125015620 | 162 | 81 | 243 | |
18 | 贾亦晴 | 107300125015624 | 157 | 84 | 241 | |
19 | 李文锦 | 107300125015625 | 160 | 88 | 248 | |
20 | 袁露露 | 107300125015626 | 157 | 77 | 234 | |
21 | 于锐杰 | 107300125015628 | 162 | 84 | 246 | |
22 | 曹旭 | 107300125015636 | 164 | 82 | 246 | |
23 | 徐晓敏 | 107300125015640 | 143 | 88 | 231 | |
24 | 杨淇超 | 107300125015642 | 152 | 88 | 240 | |
25 | 杨帆 | 107300125015653 | 166 | 77 | 243 | |
26 | 郭琳 | 107300125015665 | 158 | 72 | 230 | |
27 | 殷骥驰 | 107300125015667 | 156 | 75 | 231 | |
28 | 李莎 | 107300125015669 | 151 | 85 | 236 | |
29 | 王蕾蕾 | 107300125015681 | 155 | 78 | 233 | |
30 | 张越 | 107300125015682 | 158 | 84 | 242 | |
31 | 郭之超 | 107300125015715 | 164 | 84 | 248 | |
32 | 关倩雯 | 107300125015744 | 164 | 85 | 249 | |
33 | 张雪燕 | 107300125015772 | 160 | 78 | 238 | |
34 | 蔡明钰 | 107300125015777 | 161 | 85 | 246 | |
35 | 吕利君 | 107300125015803 | 153 | 79 | 232 | |
36 | 王依婧 | 107300125015840 | 146 | 84 | 230 | |
37 | 马皑宏 | 107300125015586 | 140 | 86 | 226 | 少数民族骨干计划 |
38 | 宋帅 | 107300125015527 | 133 | 64 | 197 | 大学生士兵计划 |
39 | 岳静 | 107300125015617 | 131 | 68 | 199 | 大学生士兵计划 |
40 | 谢一凡 | 107300125015695 | 145 | 73 | 218 | 大学生士兵计划 |
41 | 窦存旺 | 107300125015793 | 124 | 68 | 192 | 大学生士兵计划 |
上一篇:兰州大学2020年公共管理硕士(惭笔础)非全日制第一志愿上线考生…[ 05-07 ]
下一篇:九一星空无限2020年惭叠础/惭笔础考生初试成绩拟加分考生名单公示[ 05-08 ]