招生信息
Admission Counseling
兰州大学2020年公共管理硕士(惭笔础)非全日制预调剂考生名单
兰州大学2020年公共管理硕士(惭笔础)非全日制预调剂考生名单 ? ?? (按考生编号排序) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
综合 | 英语 | 总分 | |||
1 | 安晋翔 | 100010000321225 | 130 | 56 | 186 |
2 | 伊修 | 100010000321571 | 141 | 52 | 193 |
3 | 吕洪财 | 100020512921867 | 134 | 70 | 204 |
4 | 张剑荣 | 100030059112062 | 129 | 51 | 180 |
5 | 曹亚 | 100030059112086 | 110 | 76 | 186 |
6 | 孙浩然 | 100550099990587 | 125 | 55 | 180 |
7 | 臧晨曦 | 100550399993732 | 108 | 67 | 175 |
8 | 黄靖 | 102130005203333 | 138 | 69 | 207 |
9 | 陈泓宇 | 102460250022326 | 106 | 68 | 174 |
10 | 林楠 | 103840253500701 | 116 | 82 | 198 |
11 | 饶梦遥 | 103840253503956 | 124 | 73 | 197 |
12 | 李越 | 104590410030545 | 136 | 55 | 191 |
13 | 卢天然 | 104590410031231 | 124 | 71 | 195 |
14 | 李响 | 104590410031494 | 124 | 66 | 190 |
15 | 万洋 | 105580133528893 | 139 | 68 | 207 |
16 | 林锋 | 105580133528957 | 129 | 59 | 188 |
17 | 杨凯中 | 105580133529347 | 141 | 60 | 201 |
18 | 艾伟 | 105580133529779 | 126 | 75 | 201 |
19 | 蓝纯 | 105580133529781 | 124 | 75 | 199 |
20 | 袁晓星 | 105590250002445 | 108 | 65 | 173 |
21 | 李秋娴 | 105610500009709 | 125 | 59 | 184 |
22 | 滕文琪 | 105610500009899 | 135 | 56 | 191 |
23 | 廖燕娜 | 105610500010044 | 120 | 71 | 191 |
24 | 付斌 | 105610500010200 | 115 | 73 | 188 |
25 | 周根胜 | 105610500010210 | 120 | 72 | 192 |
26 | 张国文 | 105610500010360 | 127 | 57 | 184 |
27 | 王栋 | 105610500010386 | 134 | 53 | 187 |
28 | 卢霖 | 105610500010812 | 149 | 58 | 207 |
29 | 梁树清 | 105610500010898 | 114 | 82 | 196 |
30 | 槐涛 | 105740000001099 | 131 | 59 | 190 |
31 | 李媛瑞 | 106100125230084 | 123 | 58 | 181 |
32 | 胡国亮 | 106130125200501 | 123 | 62 | 185 |
33 | 尹加琦 | 106130125201101 | 124 | 52 | 176 |
34 | 白晓龙 | 106510125200049 | 113 | 57 | 170 |
35 | 肖佳慧 | 106510125200435 | 126 | 60 | 186 |
36 | 王全虎 | 106980611106467 | 119 | 54 | 173 |
37 | 刘易辰 | 106980611106493 | 116 | 58 | 174 |
38 | 陆莹 | 106980611106682 | 121 | 62 | 183 |
39 | 张志超 | 106980611106806 | 123 | 57 | 180 |
40 | 门志刚 | 107180612205934 | 117 | 56 | 173 |
上一篇:九一星空无限2020年惭叠础/惭笔础考生初试成绩拟加分考生名单公示[ 05-08 ]
下一篇:九一星空无限2020年惭笔础考生初试成绩拟加分考生名单公示[ 05-10 ]