招生信息
Admission Counseling
兰州大学2020年国际惭叠础预调剂考生名单
兰州大学2020年国际惭叠础预调剂考生名单 ?? (按考生编号排序) | |||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||
综合 | 英语 | 总分 | |||
1 | 贾倩 | 100040441112332 | 110 | 61 | 171 |
2 | 曹雪雪 | 100070000004629 | 105 | 66 | 171 |
3 | 吕少卿 | 100080250000299 | 103 | 70 | 173 |
4 | 徐沛娴 | 100080250001546 | 103 | 70 | 173 |
5 | 周琳 | 100330154164471 | 107 | 66 | 173 |
6 | 尹梓 | 100330242164597 | 114 | 57 | 171 |
7 | 张昕源 | 100340119990059 | 101 | 73 | 174 |
8 | 仝燕静 | 100340229991447 | 113 | 60 | 173 |
9 | 杨矗 | 100530250061224 | 109 | 63 | 172 |
10 | 王旭达 | 100540000005344 | 110 | 64 | 174 |
11 | 王亚珍 | 100550099991771 | 126 | 61 | 187 |
12 | 张治新 | 100550099992025 | 118 | 85 | 203 |
13 | 王艳 | 100550399993872 | 120 | 69 | 189 |
14 | 崔文革 | 100550399993877 | 121 | 68 | 189 |
15 | 王艺勋 | 100590123490116 | 112 | 70 | 182 |
16 | 高凤凤 | 101250000004508 | 116 | 57 | 173 |
17 | 闵祥君 | 102130005101496 | 105 | 67 | 172 |
18 | 刘怡慈 | 102470321109802 | 103 | 70 | 173 |
19 | 廖小林 | 102510250004002 | 127 | 68 | 195 |
20 | 刘菲菲 | 102550000011450 | 110 | 64 | 174 |
21 | 李俊洋 | 102800250005358 | 102 | 69 | 171 |
22 | 相国庆 | 103070250005052 | 110 | 60 | 170 |
23 | 倪兴炜 | 103580250011580 | 115 | 63 | 178 |
24 | 吴光岳 | 103590250000295 | 100 | 71 | 171 |
25 | 黄周阳 | 103590250000645 | 112 | 62 | 174 |
26 | 李丽兰 | 103840253503150 | 104 | 67 | 171 |
27 | 黄文龙 | 104590410010032 | 117 | 75 | 192 |
28 | 郭亚姿 | 104590410012491 | 140 | 62 | 202 |
29 | 彭开凌 | 104860105013391 | 124 | 63 | 187 |
30 | 何宁波 | 104870000120684 | 103 | 68 | 171 |
31 | 刘学津 | 104870000148253 | 117 | 62 | 179 |
32 | 唐洁妮 | 104870000148738 | 120 | 66 | 186 |
33 | 蒙亮 | 105320431515733 | 111 | 64 | 175 |
34 | 李振朝 | 105580103527962 | 125 | 68 | 193 |
35 | 侯壮 | 105610500011122 | 130 | 67 | 197 |
36 | 刘佳明 | 105610500011126 | 121 | 77 | 198 |
37 | 曾俊旋 | 105610500012612 | 113 | 71 | 184 |
38 | 韩伟明 | 106100125130063 | 134 | 61 | 195 |
39 | 李昕春 | 106100125132280 | 122 | 67 | 189 |
40 | 雷茜 | 106970611605331 | 104 | 70 | 174 |
41 | 张伟哲 | 106970611606416 | 111 | 61 | 172 |
42 | 马丹坤 | 106980410114319 | 108 | 77 | 185 |
43 | 冯佳乐 | 106980611108186 | 107 | 74 | 181 |
44 | 王凯 | 114140514122319 | 106 | 65 | 171 |
45 | 郭春辉 | 114150116501178 | 107 | 65 | 172 |
46 | 辛业雯 | 117990170540499 | 106 | 66 | 172 |
47 | 董贝贝 | 118320125100513 | 105 | 69 | 174 |
48 | 李瑞棋 | 144300087001858 | 104 | 70 | 174 |
49 | 王通鼎 | 144300087001863 | 109 | 71 | 180 |
上一篇:兰州大学2020年国际惭叠础第一志愿上线考生名单[ 05-14 ]
下一篇:兰州大学2020年贰惭叠础预调剂考生名单[ 05-14 ]