招生信息
Admission Counseling
兰州大学2020年会计硕士(惭笔础肠肠)考生初试复试总成绩公示
兰州大学2020年会计硕士(惭笔础肠肠)考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 王晓芳 | 107300125015530 | 162 | 84 | 246 | 85.6 | 89.8 | 93.0 | 85.996 |
2 | 张玲 | 107300125015507 | 168 | 85 | 253 | 82.6 | 83.2 | 85.0 | 84.408 |
3 | 关倩雯 | 107300125015744 | 164 | 85 | 249 | 81.4 | 84.2 | 87.4 | 84.384 |
4 | 蔡明钰 | 107300125015777 | 161 | 85 | 246 | 84.4 | 89.4 | 87.2 | 84.200 |
5 | 吴苏安 | 107300125015582 | 166 | 83 | 249 | 86.0 | 86.6 | 85.8 | 84.188 |
6 | 赵杰森 | 107300125015618 | 167 | 86 | 253 | 86.0 | 87.0 | 83.0 | 84.180 |
7 | 王依婧 | 107300125015840 | 146 | 84 | 230 | 89.2 | 94.4 | 94.6 | 83.716 |
8 | 于锐杰 | 107300125015628 | 162 | 84 | 246 | 85.4 | 87.8 | 84.6 | 83.312 |
9 | 刘童 | 107300125015576 | 147 | 89 | 236 | 88.0 | 90.0 | 89.6 | 83.040 |
10 | 贾亦晴 | 107300125015624 | 157 | 84 | 241 | 83.4 | 91.0 | 83.6 | 82.228 |
11 | 李清清 | 107300125015578 | 166 | 82 | 248 | 83.0 | 82.0 | 80.2 | 81.880 |
12 | 郭琳 | 107300125015665 | 158 | 72 | 230 | 86.6 | 84.6 | 91.0 | 81.800 |
13 | 张瑞丰 | 107300125015603 | 154 | 80 | 234 | 86.2 | 86.8 | 87.4 | 81.688 |
14 | 李莎 | 107300125015669 | 151 | 85 | 236 | 83.0 | 78.8 | 86.6 | 81.144 |
15 | 杨帆 | 107300125015653 | 166 | 77 | 243 | 84.0 | 83.0 | 80.4 | 81.040 |
16 | 谭羽希 | 107300125015585 | 161 | 77 | 238 | 80.2 | 83.6 | 81.2 | 80.252 |
17 | 杨淇超 | 107300125015642 | 152 | 88 | 240 | 80.0 | 79.0 | 73.8 | 78.060 |
18 | 殷骥驰 | 107300125015667 | 156 | 75 | 231 | 80.6 | 77.2 | 78.6 | 77.568 |
19 | 李文锦 | 107300125015625 | 160 | 88 | 248 | 79.8 | 77.0 | 67.0 | 77.456 |
20 | 郭之超 | 107300125015715 | 164 | 84 | 248 | 80.0 | 73.6 | 67.6 | 77.368 |
21 | 田豆豆 | 107300125015551 | 153 | 78 | 231 | 73.4 | 73.4 | 79.2 | 77.300 |
22 | 洪申垚 | 107300125015583 | 152 | 82 | 234 | 82.2 | 77.2 | 74.6 | 77.000 |
23 | 张越 | 107300125015682 | 158 | 84 | 242 | 73.0 | 76.0 | 69.6 | 76.820 |
24 | 张雪燕 | 107300125015772 | 160 | 78 | 238 | 79.6 | 76.6 | 71.2 | 76.680 |
25 | 吴肖玉 | 107300125015614 | 150 | 84 | 234 | 74.6 | 76.2 | 74.2 | 76.648 |
26 | 徐晓敏 | 107300125015640 | 143 | 88 | 231 | 78.4 | 81.0 | 72.6 | 76.028 |
27 | 路宣 | 107300125015620 | 162 | 81 | 243 | 77.6 | 73.8 | 64.0 | 75.256 |
28 | 韩家慧 | 107300125015609 | 158 | 72 | 230 | 80.6 | 70.8 | 71.2 | 74.636 |
29 | 王蕾蕾 | 107300125015681 | 155 | 78 | 233 | 71.4 | 74.4 | 68.6 | 74.560 |
30 | 刘颖 | 107300125015511 | 149 | 83 | 232 | 73.0 | 81.4 | 66.8 | 74.412 |
31 | 吕利君 | 107300125015803 | 153 | 79 | 232 | 69.4 | 71.4 | 69.2 | 74.260 |
32 | 姜璐 | 107300125015561 | 156 | 77 | 233 | 71.0 | 69.0 | 62.0 | 72.140 |
33 | 袁露露 | 107300125015626 | 157 | 77 | 234 | 72.6 | 62.0 | 63.0 | 72.112 |
34 | 刘桂苑 | 107300125015608 | 147 | 90 | 237 | 75.4 | 67.6 | 58.2 | 71.776 |
35 | 曹旭 | 107300125015636 | 164 | 82 | 246 | 68.0 | 55.0 | 51.0 | 70.260 |
注: 排名前20名(含第20名)为拟录取考生。 | |||||||||
兰州大学2020年会计硕士(惭笔础肠肠)少数民族骨干计划考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 马皑宏 | 107300125015586 | 140 | 86 | 226 | 76.0 | 72.0 | 76.0 | 75.280 |
注: 排名第1名为拟录取考生。 | |||||||||
兰州大学2020年会计硕士(惭笔础肠肠)大学生士兵计划考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 窦存旺 | 107300125015793 | 124 | 68 | 192 | 85.0 | 82.8 | 88.2 | 73.184 |
2 | 谢一凡 | 107300125015695 | 145 | 73 | 218 | 67.2 | 64.4 | 55.2 | 66.656 |
3 | 岳静 | 107300125015617 | 131 | 68 | 199 | 70.8 | 56.0 | 52.0 | 61.296 |
4 | 宋帅 | 107300125015527 | 133 | 64 | 197 | 55.2 | 48.0 | 48.0 | 58.744 |
注: 排名第1名为拟录取考生。 |
上一篇:九一星空无限2020年学术型硕士研究生招生复试成绩公示[ 05-15 ]
下一篇:兰州大学2020年公共管理硕士(惭笔础)全日制考生初试复试总成绩…[ 05-17 ]