招生信息
Admission Counseling
兰州大学2021年工商管理硕士(惭叠础)全日制第一志愿上线考生名单
兰州大学2021年工商管理硕士(惭叠础)全日制第一志愿上线考生名单 (按考生编号排序) | ||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 | ||
英语 | 综合 | 总分 | ||||
1 | 107301121011254 | 许多 | 58.0 | 128.0 | 186.0 | |
2 | 107301121011255 | 王宇宁 | 51.0 | 114.0 | 165.0 | |
3 | 107301121011268 | 郭瑞 | 56.0 | 112.0 | 168.0 | |
4 | 107301121011275 | 靳超超 | 71.0 | 140.0 | 211.0 | |
5 | 107301121011278 | 芦欣昱 | 78.0 | 152.0 | 230.0 | |
6 | 107301121011280 | 刘海燕 | 58.0 | 109.0 | 167.0 | |
7 | 107301121011285 | 聂晓超 | 68.0 | 150.0 | 218.0 | |
8 | 107301121011289 | 高翔 | 52.0 | 135.0 | 187.0 | |
9 | 107301121011290 | 王喆 | 55.0 | 128.0 | 183.0 | |
10 | 107301121011291 | 关瑞飞 | 63.0 | 127.0 | 190.0 | |
11 | 107301121011293 | 艾琦 | 47.0 | 133.0 | 180.0 | |
12 | 107301121011294 | 苏钰 | 55.0 | 122.0 | 177.0 | |
13 | 107301121011304 | 鲍雨婷 | 61.0 | 139.0 | 200.0 | |
14 | 107301121011309 | 徐凯 | 76.0 | 106.0 | 182.0 | |
15 | 107301121011312 | 王雪梅 | 70.0 | 133.0 | 203.0 | |
16 | 107301121011313 | 薛俊杰 | 78.0 | 141.0 | 219.0 | |
17 | 107301121011322 | 朱健峰 | 64.0 | 133.0 | 197.0 | |
18 | 107301121011329 | 戴正义 | 51.0 | 133.0 | 184.0 | |
19 | 107301121011337 | 关一明 | 52.0 | 126.0 | 178.0 | |
20 | 107301121011339 | 车文轩 | 71.0 | 142.0 | 213.0 | |
21 | 107301121011340 | 王井香 | 62.0 | 110.0 | 172.0 | |
22 | 107301121011342 | 张付佳 | 51.0 | 130.0 | 181.0 | |
23 | 107301121011345 | 朱启玉 | 61.0 | 128.0 | 189.0 | |
24 | 107301121011353 | 廉慧 | 55.0 | 127.0 | 182.0 | |
25 | 107301121011354 | 仇萌 | 55.0 | 156.0 | 211.0 | |
26 | 107301121011358 | 刘宏基 | 58.0 | 133.0 | 191.0 | |
27 | 107301121011359 | 李信阳 | 50.0 | 115.0 | 165.0 | |
28 | 107301121011361 | 贺鹏浩 | 59.0 | 140.0 | 199.0 | |
29 | 107301121011362 | 尹玉真 | 50.0 | 119.0 | 169.0 | |
30 | 107301121011784 | 曾星星 | 58.0 | 120.0 | 178.0 | |
31 | 107301121011941 | 冯思豪 | 66.0 | 139.0 | 205.0 | |
32 | 107301121011957 | 余炜 | 70.0 | 95.0 | 165.0 | |
33 | 107301121012023 | 陈舒浩 | 75.0 | 95.0 | 170.0 | |
34 | 107301121012067 | 祁智博 | 77.0 | 151.0 | 228.0 | |
35 | 107301121012071 | 刘龙 | 52.0 | 140.0 | 192.0 | |
36 | 107301121012073 | 杜海燕 | 48.0 | 118.0 | 166.0 | |
37 | 107301121012076 | 全俊杰 | 69.0 | 119.0 | 188.0 | |
38 | 107301121012080 | 陈科宇 | 61.0 | 136.0 | 197.0 | |
39 | 107301121012083 | 鞠子浩 | 68.0 | 115.0 | 183.0 | |
40 | 107301121012090 | 凌雨 | 68.0 | 99.0 | 167.0 | |
41 | 107301121012095 | 潘迪杰 | 45.0 | 130.0 | 175.0 | |
42 | 107301121012098 | 赵宝山 | 76.0 | 123.0 | 199.0 | |
43 | 107301121012099 | 逯伊 | 71.0 | 113.0 | 184.0 | |
44 | 107301121012100 | 郭兴 | 75.0 | 134.0 | 209.0 | |
45 | 107301121012102 | 张晶 | 65.0 | 140.0 | 205.0 | |
46 | 107301121012141 | 周佳 | 57.0 | 134.0 | 191.0 | |
47 | 107301121012191 | 李娜 | 60.0 | 119.0 | 179.0 | |
48 | 107301121012200 | 彭彤 | 45.0 | 123.0 | 168.0 | |
49 | 107301121012216 | 王国福 | 67.0 | 144.0 | 211.0 | |
50 | 107301121012236 | 赵力杨 | 64.0 | 125.0 | 189.0 | |
51 | 107301121012257 | 李奕锡 | 59.0 | 118.0 | 177.0 | |
52 | 107301121012264 | 宋宁霞 | 55.0 | 131.0 | 186.0 | |
53 | 107301121012306 | 彭娟 | 50.0 | 122.0 | 172.0 | |
54 | 107301121012327 | 高玉娟 | 59.0 | 129.0 | 188.0 | |
55 | 107301121012343 | 侯艳沛 | 65.0 | 110.0 | 175.0 | |
56 | 107301121012352 | 孙玉玲 | 61.0 | 151.0 | 212.0 | |
57 | 107301121012354 | 冯小翠 | 68.0 | 126.0 | 194.0 | |
58 | 107301121012364 | 石凡 | 55.0 | 112.0 | 167.0 | |
59 | 107301121012365 | 张艺君 | 52.0 | 126.0 | 178.0 | |
60 | 107301121012370 | 樊晓娟 | 59.0 | 111.0 | 170.0 | |
61 | 107301121012371 | 刘彦东 | 80.0 | 99.0 | 179.0 | |
62 | 107301121012373 | 金润阳 | 70.0 | 95.0 | 165.0 | |
63 | 107301121012375 | 武津成 | 62.0 | 127.0 | 189.0 | |
64 | 107301121012403 | 贾蕊 | 60.0 | 109.0 | 169.0 | |
65 | 107301121012404 | 周志鹏 | 65.0 | 143.0 | 208.0 | |
66 | 107301121012437 | 唐腾蛟 | 42.0 | 126.0 | 168.0 | |
67 | 107301121012438 | 冯璐 | 79.0 | 116.0 | 195.0 | |
68 | 107301121012439 | 王亚丽 | 71.0 | 123.0 | 194.0 | |
69 | 107301121012461 | 尚芦娜 | 62.0 | 111.0 | 173.0 | |
70 | 107301121012463 | 姚佳成 | 59.0 | 131.0 | 190.0 | |
71 | 107301121012464 | 武建军 | 75.0 | 99.0 | 174.0 | |
72 | 107301121012474 | 陈琦 | 60.0 | 119.0 | 179.0 | |
73 | 107301121012476 | 唐欣悦 | 65.0 | 115.0 | 180.0 | |
74 | 107301121012480 | 刘浩元 | 43.0 | 128.0 | 171.0 | |
75 | 107301121012488 | 苏晶 | 70.0 | 141.0 | 211.0 | |
76 | 107301121012490 | 龚云云 | 53.0 | 116.0 | 169.0 | |
77 | 107301121012506 | 冉薇 | 74.0 | 109.0 | 183.0 | |
78 | 107301121012516 | 段婷婷 | 52.0 | 130.0 | 182.0 | |
79 | 107301121012523 | 李晓娇 | 51.0 | 122.0 | 173.0 | |
80 | 107301121012531 | 姬弘 | 51.0 | 124.0 | 175.0 | |
81 | 107301121012559 | 邸维瑾 | 52.0 | 116.0 | 168.0 | |
82 | 107301121012560 | 孙黎帆 | 67.0 | 108.0 | 175.0 | |
83 | 107301121012570 | 叶叶 | 52.0 | 119.0 | 171.0 | |
84 | 107301121012571 | 王彦皓 | 63.0 | 111.0 | 174.0 | |
85 | 107301121012575 | 梁雪 | 58.0 | 143.0 | 201.0 | |
86 | 107301121012593 | 路斌强 | 53.0 | 120.0 | 173.0 | |
87 | 107301121012597 | 殷晓嫣 | 60.0 | 121.0 | 181.0 | |
88 | 107301121012607 | 徐淑华 | 57.0 | 123.0 | 180.0 | |
89 | 107301121012614 | 胡甜 | 62.0 | 149.0 | 211.0 | |
90 | 107301121012617 | 赵晓霞 | 53.0 | 123.0 | 176.0 | |
91 | 107301121012621 | 丑晓东 | 57.0 | 125.0 | 182.0 | |
92 | 107301121012631 | 张靖靖 | 63.0 | 119.0 | 182.0 | |
93 | 107301121012637 | 王海军 | 51.0 | 116.0 | 167.0 | |
94 | 107301121012644 | 郑兴 | 53.0 | 119.0 | 172.0 | |
95 | 107301121012648 | 李婷 | 59.0 | 120.0 | 179.0 | |
96 | 107301121012673 | 吕金骏 | 50.0 | 122.0 | 172.0 | |
97 | 107301121012681 | 张雅莉 | 59.0 | 130.0 | 189.0 | |
98 | 107301121012682 | 杨小璐 | 70.0 | 100.0 | 170.0 | |
99 | 107301121012687 | 杨康 | 43.0 | 136.0 | 179.0 | |
100 | 107301121012690 | 包其鹏 | 43.0 | 131.0 | 174.0 | |
101 | 107301121012711 | 张波 | 78.0 | 140.0 | 218.0 | |
102 | 107301121012718 | 吴美琼 | 44.0 | 128.0 | 172.0 | |
103 | 107301121012722 | 路韫韬 | 69.0 | 122.0 | 191.0 | |
104 | 107301121012724 | 郭岑 | 83.0 | 120.0 | 203.0 | |
105 | 107301121012732 | 贾思嘉 | 68.0 | 110.0 | 178.0 | |
106 | 107301121012738 | 马仲虎 | 57.0 | 116.0 | 173.0 | |
107 | 107301121012751 | 杨璐 | 74.0 | 128.0 | 202.0 | |
108 | 107301121012767 | 陈容 | 56.0 | 110.0 | 166.0 | |
109 | 107301121012773 | 程至鑫 | 62.0 | 144.0 | 206.0 | |
110 | 107301121012774 | 郭力歌 | 66.0 | 124.0 | 190.0 | |
111 | 107301121012792 | 杨雅 | 62.0 | 112.0 | 174.0 | |
112 | 107301121012797 | 宁才超 | 61.0 | 104.0 | 165.0 | |
113 | 107301121012804 | 刘敏 | 55.0 | 124.0 | 179.0 | |
114 | 107301121012814 | 刘丹莹 | 76.0 | 123.0 | 199.0 | |
115 | 107301121012816 | 陈财生 | 52.0 | 117.0 | 169.0 | |
116 | 107301121012820 | 李璐 | 57.0 | 113.0 | 170.0 | |
117 | 107301121012825 | 刘婧 | 55.0 | 120.0 | 175.0 | |
118 | 107301121012827 | 郝苗苗 | 62.0 | 112.0 | 174.0 | |
119 | 107301121012831 | 王璐璐 | 58.0 | 127.0 | 185.0 | |
120 | 107301121012837 | 张艺菁 | 49.0 | 130.0 | 179.0 | |
121 | 107301121012842 | 杜鹏 | 54.0 | 125.0 | 179.0 | |
122 | 107301121012843 | 王富祯 | 61.0 | 116.0 | 177.0 | |
123 | 107301121012847 | 杨玲 | 49.0 | 136.0 | 185.0 | |
124 | 107301121012859 | 王吉勇 | 49.0 | 122.0 | 171.0 | |
125 | 107301121012860 | 刘晓桐 | 66.0 | 100.0 | 166.0 | |
126 | 107301121012867 | 刘慧珠 | 65.0 | 132.0 | 197.0 | |
127 | 107301121012871 | 王昱旻 | 49.0 | 120.0 | 169.0 | |
128 | 107301121012879 | 麻筱娟 | 60.0 | 127.0 | 187.0 | |
129 | 107301121012880 | 王康 | 72.0 | 148.0 | 220.0 | |
130 | 107301121012885 | 崔燕子 | 67.0 | 135.0 | 202.0 | |
131 | 107301121012890 | 杨志立 | 80.0 | 126.0 | 206.0 | |
132 | 107301121012899 | 赵彩霞 | 68.0 | 129.0 | 197.0 | |
133 | 107301121012902 | 拓世炜 | 64.0 | 152.0 | 216.0 | |
134 | 107301121012903 | 张敏 | 50.0 | 126.0 | 176.0 | |
135 | 107301121012904 | 丁雨飞 | 61.0 | 127.0 | 188.0 | |
136 | 107301121012906 | 王义婷 | 62.0 | 113.0 | 175.0 | |
137 | 107301121012912 | 陈超 | 65.0 | 114.0 | 179.0 | |
138 | 107301121012913 | 李婷 | 74.0 | 140.0 | 214.0 | |
139 | 107301121012914 | 裴超 | 50.0 | 146.0 | 196.0 | |
140 | 107301121012919 | 曾子恩 | 75.0 | 130.0 | 205.0 | |
141 | 107301121012922 | 唐郁茹 | 52.0 | 120.0 | 172.0 | |
142 | 107301121012923 | 蒋沛君 | 50.0 | 123.0 | 173.0 | |
143 | 107301121012925 | 王瑛 | 52.0 | 113.0 | 165.0 | |
144 | 107301121012926 | 何婧 | 50.0 | 118.0 | 168.0 | |
145 | 107301121012931 | 尹兆阳 | 66.0 | 126.0 | 192.0 | |
146 | 107301121012933 | 李莎莎 | 60.0 | 117.0 | 177.0 | |
147 | 107301121012942 | 杜亚萍 | 55.0 | 114.0 | 169.0 | |
148 | 107301121012943 | 满自倩 | 65.0 | 119.0 | 184.0 | |
149 | 107301121012952 | 蔡旭玲 | 61.0 | 123.0 | 184.0 | |
150 | 107301121012954 | 胡雪 | 58.0 | 124.0 | 182.0 | |
151 | 107301121012963 | 周彦 | 71.0 | 113.0 | 184.0 | |
152 | 107301121012964 | 蔺芳霞 | 66.0 | 124.0 | 190.0 | |
153 | 107301121012969 | 庄红霞 | 67.0 | 131.0 | 198.0 | |
154 | 107301121012972 | 卢戈倩 | 64.0 | 121.0 | 185.0 | |
155 | 107301121012978 | 朱晓莉 | 53.0 | 142.0 | 195.0 | |
156 | 107301121012980 | 党健轩 | 53.0 | 112.0 | 165.0 | |
157 | 107301121012982 | 徐如科 | 57.0 | 119.0 | 176.0 | |
158 | 107301121013013 | 马超 | 63.0 | 128.0 | 191.0 | |
159 | 107301121013018 | 李宇 | 64.0 | 108.0 | 172.0 | |
160 | 107301121013019 | 马飞燕 | 77.0 | 132.0 | 209.0 | |
161 | 107301121013023 | 汤瑾 | 77.0 | 118.0 | 195.0 | |
162 | 107301121013037 | 杨洁 | 57.0 | 116.0 | 173.0 | |
163 | 107301121013040 | 陶育宝 | 48.0 | 129.0 | 177.0 | |
164 | 107301121013049 | 康海英 | 61.0 | 135.0 | 196.0 | |
165 | 107301121013052 | 申洁 | 62.0 | 116.0 | 178.0 | |
166 | 107301121013056 | 王文燕 | 51.0 | 136.0 | 187.0 | |
167 | 107301121013065 | 英杰佳 | 65.0 | 139.0 | 204.0 | |
168 | 107301121013080 | 张坤 | 71.0 | 136.0 | 207.0 | |
169 | 107301121013104 | 张廷栋 | 65.0 | 121.0 | 186.0 | |
170 | 107301121013107 | 李俊梅 | 54.0 | 121.0 | 175.0 | |
171 | 107301121013110 | 石维康 | 73.0 | 123.0 | 196.0 | |
172 | 107301121013112 | 芦静 | 71.0 | 164.0 | 235.0 | |
173 | 107301121013122 | 王丹阳 | 60.0 | 106.0 | 166.0 | |
174 | 107301121013123 | 许子文 | 60.0 | 112.0 | 172.0 | |
175 | 107301121013140 | 许昊中 | 54.0 | 112.0 | 166.0 | |
176 | 107301121013156 | 张佳玉 | 74.0 | 133.0 | 207.0 | |
177 | 107301121013158 | 朱奕璇 | 70.0 | 118.0 | 188.0 | |
178 | 107301121013160 | 常月 | 81.0 | 117.0 | 198.0 | |
179 | 107301121013172 | 刘小奎 | 69.0 | 112.0 | 181.0 | |
180 | 107301121013173 | 李瑞敏 | 44.0 | 125.0 | 169.0 | |
181 | 107301121013180 | 殷旭 | 66.0 | 115.0 | 181.0 | |
182 | 107301121013182 | 王善麟 | 43.0 | 129.0 | 172.0 | |
183 | 107301121013184 | 王磊 | 58.0 | 125.0 | 183.0 | |
184 | 107301121013196 | 郑万娟 | 50.0 | 128.0 | 178.0 | |
185 | 107301121013198 | 梅泽璞 | 50.0 | 131.0 | 181.0 | |
186 | 107301121013223 | 杨贵涵 | 46.0 | 124.0 | 170.0 | |
187 | 107301121013236 | 孙春霖 | 66.0 | 131.0 | 197.0 | |
188 | 107301121013248 | 余静 | 70.0 | 144.0 | 214.0 | |
189 | 107301121013255 | 杨北辰 | 66.0 | 125.0 | 191.0 | |
190 | 107301121013258 | 杨延康 | 58.0 | 107.0 | 165.0 | |
191 | 107301121013261 | 魏永霞 | 53.0 | 117.0 | 170.0 | |
192 | 107301121013262 | 陆祖英 | 50.0 | 116.0 | 166.0 | |
193 | 107301121013274 | 宋敏源 | 75.0 | 154.0 | 229.0 | |
194 | 107301121013279 | 裴博文 | 57.0 | 122.0 | 179.0 | |
195 | 107301121013284 | 魏洁 | 70.0 | 126.0 | 196.0 | |
196 | 107301121013288 | 董欢容 | 62.0 | 117.0 | 179.0 | |
197 | 107301121013289 | 王秀文 | 68.0 | 113.0 | 181.0 | |
198 | 107301121013295 | 王千 | 70.0 | 115.0 | 185.0 | |
199 | 107301121013296 | 王纪伟 | 53.0 | 129.0 | 182.0 | |
200 | 107301121013299 | 杨璐 | 65.0 | 131.0 | 196.0 | |
201 | 107301121013300 | 王玥霞 | 65.0 | 115.0 | 180.0 | |
202 | 107301121013302 | 魏青 | 50.0 | 116.0 | 166.0 | |
203 | 107301121013309 | 周晶 | 47.0 | 121.0 | 168.0 | |
204 | 107301121013311 | 冒惠芬 | 70.0 | 109.0 | 179.0 | |
205 | 107301121013318 | 仇鹏 | 61.0 | 120.0 | 181.0 | |
206 | 107301121013319 | 申云飞 | 71.0 | 129.0 | 200.0 | |
207 | 107301121013324 | 韩国婷 | 62.0 | 127.0 | 189.0 | |
208 | 107301121013325 | 高振鸿 | 58.0 | 107.0 | 165.0 | |
209 | 107301121013333 | 忽苗 | 49.0 | 119.0 | 168.0 | |
210 | 107301121013334 | 李杨 | 64.0 | 142.0 | 206.0 | |
211 | 107301121013337 | 李蕊 | 53.0 | 114.0 | 167.0 | |
212 | 107301121013341 | 罗佳 | 69.0 | 143.0 | 212.0 | |
213 | 107301121013344 | 师慧君 | 72.0 | 134.0 | 206.0 | |
214 | 107301121013350 | 李珊 | 63.0 | 131.0 | 194.0 | |
215 | 107301121013353 | 梁舒敏 | 57.0 | 113.0 | 170.0 | |
216 | 107301121013358 | 张彦之 | 71.0 | 148.0 | 219.0 | |
217 | 107301121013359 | 丁梦迪 | 60.0 | 123.0 | 183.0 | |
218 | 107301121013366 | 潘秀娟 | 65.0 | 131.0 | 196.0 | |
219 | 107301121013367 | 仲万蕊 | 69.0 | 98.0 | 167.0 | |
220 | 107301121013384 | 李嘉祺 | 52.0 | 131.0 | 183.0 | |
221 | 107301121013385 | 马蕊 | 50.0 | 117.0 | 167.0 | |
222 | 107301121013390 | 王亚琼 | 62.0 | 157.0 | 219.0 | |
223 | 107301121013430 | 李丹阳 | 64.0 | 124.0 | 188.0 | |
224 | 107301121013436 | 苏丹 | 71.0 | 144.0 | 215.0 | |
225 | 107301121013444 | 蔡怡美 | 66.0 | 112.0 | 178.0 | |
226 | 107301121013451 | 董昊 | 45.0 | 131.0 | 176.0 | |
227 | 107301121013458 | 吴艳 | 56.0 | 130.0 | 186.0 | |
228 | 107301121013473 | 何晓芳 | 57.0 | 121.0 | 178.0 | |
229 | 107301121013475 | 朱静 | 53.0 | 112.0 | 165.0 | |
230 | 107301121013479 | 郝瑞娟 | 49.0 | 118.0 | 167.0 | |
231 | 107301121013481 | 李帆 | 67.0 | 119.0 | 186.0 | |
232 | 107301121013482 | 张瑞芝 | 61.0 | 134.0 | 195.0 | |
233 | 107301121013489 | 杨易洁 | 59.0 | 112.0 | 171.0 | |
234 | 107301121013497 | 高莹 | 72.0 | 159.0 | 231.0 | |
235 | 107301121013505 | 苏健 | 64.0 | 130.0 | 194.0 | |
236 | 107301121013510 | 林立 | 53.0 | 144.0 | 197.0 | |
237 | 107301121013511 | 安鹭宇 | 86.0 | 142.0 | 228.0 | |
238 | 107301121013512 | 谢海斌 | 60.0 | 123.0 | 183.0 | |
239 | 107301121013514 | 陈星宇 | 59.0 | 136.0 | 195.0 | |
240 | 107301121013515 | 房明 | 74.0 | 139.0 | 213.0 | |
241 | 107301121013517 | 陈盼盼 | 67.0 | 135.0 | 202.0 | |
242 | 107301121013518 | 张茜 | 64.0 | 110.0 | 174.0 | |
243 | 107301121013522 | 段玮康 | 56.0 | 113.0 | 169.0 | |
244 | 107301121013525 | 邵雪鹤 | 43.0 | 124.0 | 167.0 | |
245 | 107301121013543 | 田芸 | 68.0 | 142.0 | 210.0 | |
246 | 107301121013546 | 杜浩 | 51.0 | 115.0 | 166.0 | |
247 | 107301121013547 | 郑翠萍 | 58.0 | 107.0 | 165.0 | |
248 | 107301121013548 | 李文博 | 51.0 | 133.0 | 184.0 | |
249 | 107301121013549 | 唐凤希 | 64.0 | 108.0 | 172.0 | |
250 | 107301121013563 | 李嵘琪 | 78.0 | 145.0 | 223.0 | |
251 | 107301121013579 | 童俊慧 | 60.0 | 117.0 | 177.0 | |
252 | 107301121013585 | 梁红 | 66.0 | 119.0 | 185.0 | |
253 | 107301121013592 | 窦怡颖 | 70.0 | 123.0 | 193.0 | |
254 | 107301121013599 | 张婳琦 | 67.0 | 103.0 | 170.0 | |
255 | 107301121013615 | 许峰 | 78.0 | 141.0 | 219.0 | |
256 | 107301121013618 | 张成蕊 | 58.0 | 133.0 | 191.0 | |
257 | 107301121013633 | 赵文品 | 64.0 | 124.0 | 188.0 | |
258 | 107301121013636 | 周小栋 | 64.0 | 112.0 | 176.0 | |
259 | 107301121013639 | 汤学周 | 51.0 | 141.0 | 192.0 | |
260 | 107301121013642 | 李亚飞 | 59.0 | 129.0 | 188.0 | |
261 | 107301121013643 | 李飞 | 62.0 | 138.0 | 200.0 | |
262 | 107301121013645 | 牛鑫 | 74.0 | 141.0 | 215.0 | |
263 | 107301121013041 | 王经典 | 45.0 | 116.0 | 161.0 | 大学生士兵计划 |
264 | 107301121013488 | 彭川 | 46.0 | 114.0 | 160.0 | 大学生士兵计划 |
注: 因全日制惭叠础招生计划有限,未被录取的全日制惭叠础考生可申请参加非全日制惭叠础成绩排序、国际惭叠础复试或贰惭叠础复试,具体申请流程请查看《九一星空无限2021年工商管理硕士(惭叠础)复试录取实施细则》。 |
上一篇:兰州大学2021年工商管理硕士(惭叠础)非全日制第一志愿上线考生…[ 03-19 ]
下一篇:九一星空无限2021年学术型硕士研究生招生预调剂意向考生复…[ 03-19 ]