招生信息
Admission Counseling
兰州大学2021年国际惭叠础考生初试复试总成绩公示
兰州大学2021年国际惭叠础考生初试复试总成绩公示 | |||||||||
名次 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
综合 | 英语 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 刘宝山 | 107591000002980 | 153 | 62 | 215 | 85.6 | 85.8 | 88.4 | 79.703 |
2 | 宿星浩 | 106991440152259 | 130 | 68 | 198 | 90.6 | 86.2 | 91.4 | 78.160 |
3 | 李爽 | 106141125121751 | 103 | 82 | 185 | 86.2 | 90.8 | 90.4 | 75.968 |
4 | 罗栋元 | 106141125121750 | 112 | 67 | 179 | 89.6 | 90.6 | 90.8 | 75.183 |
5 | 李俊杰 | 107551000003065 | 110 | 81 | 191 | 86.6 | 85.0 | 86.4 | 74.898 |
6 | 陈琦 | 107301121012474 | 119 | 60 | 179 | 90.6 | 88.2 | 90.4 | 74.818 |
7 | 李俊洁 | 106111502122291 | 115 | 58 | 173 | 90.6 | 90.2 | 90.2 | 73.943 |
8 | 张宁 | 107301121011894 | 108 | 65 | 173 | 86.0 | 90.2 | 89.6 | 73.603 |
9 | 宁才超 | 107301121012797 | 104 | 61 | 165 | 91.0 | 93.6 | 91.8 | 73.560 |
10 | 王波 | 107301121013474 | 114 | 62 | 176 | 88.4 | 87.4 | 88.2 | 73.358 |
11 | 刘晓桐 | 107301121012860 | 100 | 66 | 166 | 90.4 | 90.6 | 91.6 | 73.337 |
12 | 刘亚丽 | 107301121013425 | 114 | 65 | 179 | 88.0 | 84.2 | 86.6 | 72.928 |
13 | 曹守娟 | 100551399982447 | 120 | 64 | 184 | 82.4 | 82.6 | 85.0 | 72.862 |
14 | 凌雨 | 107301121012090 | 99 | 68 | 167 | 84.2 | 90.0 | 90.0 | 72.688 |
15 | 刘敏 | 107301121012804 | 124 | 55 | 179 | 84.4 | 83.8 | 85.0 | 72.198 |
16 | 程慧 | 106141125116666 | 116 | 62 | 178 | 85.4 | 84.4 | 85.2 | 72.192 |
17 | 石凡 | 107301121012364 | 112 | 55 | 167 | 87.4 | 89.4 | 88.4 | 72.108 |
18 | 魏莹 | 102461630127618 | 89 | 76 | 165 | 84.8 | 89.8 | 88.0 | 71.600 |
19 | 陈容 | 107301121012767 | 110 | 56 | 166 | 87.2 | 85.6 | 87.6 | 71.257 |
20 | 刘露 | 100341229991820 | 110 | 55 | 165 | 86.6 | 87.8 | 86.2 | 70.770 |
21 | 韩祺 | 100341229991593 | 109 | 58 | 167 | 85.4 | 80.2 | 87.2 | 70.688 |
22 | 李莎莎 | 107301121012933 | 117 | 60 | 177 | 84.6 | 80.4 | 82.6 | 70.630 |
23 | 仲万蕊 | 107301121013367 | 98 | 69 | 167 | 85.6 | 83.6 | 85.0 | 70.208 |
24 | 张霞 | 114151150103206 | 103 | 65 | 168 | 83.0 | 81.4 | 84.6 | 69.940 |
25 | 高玉明 | 103531210001519 | 112 | 55 | 167 | 85.8 | 79.6 | 85.0 | 69.813 |
26 | 叶荣兴 | 114141111640876 | 104 | 61 | 165 | 84.0 | 82.2 | 84.6 | 69.545 |
27 | 何冠达 | 100561005617125 | 111 | 57 | 168 | 85.6 | 80.2 | 82.0 | 68.910 |
28 | 田原 | 107491000006347 | 101 | 65 | 166 | 83.0 | 82.2 | 82.0 | 68.712 |
28 | 冯雍 | 106101125103317 | 105 | 64 | 169 | 80.4 | 83.0 | 80.6 | 68.702 |
30 | 尹晓佳 | 106141125121088 | 109 | 59 | 168 | 80.6 | 78.2 | 81.4 | 68.360 |
31 | 王丽娟 | 107301121013221 | 112 | 58 | 170 | 85.4 | 77.8 | 80.2 | 68.323 |
32 | 蔺芳霞 | 107301121012964 | 124 | 66 | 190 | 78.6 | 66.6 | 72.6 | 67.517 |
33 | 丁钰 | 102941210809482 | 104 | 62 | 166 | 82.8 | 78.0 | 77.6 | 66.637 |
34 | 段练 | 100551399983749 | 115 | 58 | 173 | 80.6 | 70.0 | 75.6 | 66.198 |
35 | 蔡辉 | 105201666606274 | 114 | 55 | 169 | 82.2 | 66.6 | 76.0 | 65.382 |
36 | 谭振亮 | 105891006001622 | 109 | 56 | 165 | 86.2 | 66.8 | 77.2 | 65.285 |
37 | 杜亚萍 | 107301121012942 | 114 | 55 | 169 | 83.0 | 66.6 | 72.0 | 63.902 |
38 | 阮仁琦 | 103591210014340 | 109 | 57 | 166 | 85.8 | 64.4 | 71.0 | 62.877 |
39 | 刘润宝 | 107301121013660 | 114 | 56 | 170 | 78.6 | 62.6 | 70.0 | 62.808 |
40 | 吴仕雄 | 107301121012160 | 102 | 80 | 182 | 67.6 | 68.4 | 62.2 | 62.188 |
41 | 廉慧 | 107301121011353 | 127 | 55 | 182 | 77.0 | 58.0 | 64.0 | 62.058 |
42 | 杨倩 | 144301087001497 | 109 | 58 | 167 | 74.0 | 59.0 | 64.0 | 59.583 |
注: 排名前35名(含第35名)为拟录取考生,后期学校若追加招生指标,则按照总成绩排序依次递补。 |
上一篇:九一星空无限2021年博士研究生招生复试录取实施细则[ 03-31 ]
下一篇:兰州大学2021年贰惭叠础考生初试复试总成绩公示[ 04-03 ]