招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2023年工商管理硕士(惭叠础)全日制第一志愿上线考生名单
兰州大学2023年工商管理硕士(惭叠础)全日制第一志愿上线考生名单 ? ? (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107303121009321 | 陆辰 | 64 | 142 | 206 |
2 | 107303121009331 | 闫磊 | 71 | 124 | 195 |
3 | 107303121009336 | 李文斌 | 61 | 140 | 201 |
4 | 107303121009337 | 李海瑞 | 70 | 136 | 206 |
5 | 107303121009343 | 赵云泽 | 85 | 120 | 205 |
6 | 107303121009344 | 冯俊香 | 84 | 171 | 255 |
7 | 107303121009345 | 孟玉洁 | 51 | 114 | 165 |
8 | 107303121009346 | 吴柳 | 61 | 106 | 167 |
9 | 107303121009348 | 杨欢 | 58 | 126 | 184 |
10 | 107303121009351 | 云亚星 | 64 | 119 | 183 |
11 | 107303121009352 | 段谷樾 | 74 | 119 | 193 |
12 | 107303121009355 | 张铭凯 | 57 | 130 | 187 |
13 | 107303121009356 | 徐彬磊 | 54 | 117 | 171 |
14 | 107303121009359 | 石敏 | 62 | 111 | 173 |
15 | 107303121009363 | 马慧利 | 65 | 103 | 168 |
16 | 107303121009364 | 陈玮琦 | 62 | 135 | 197 |
17 | 107303121009365 | 蒋清凯 | 79 | 143 | 222 |
18 | 107303121009373 | 孙明月 | 46 | 135 | 181 |
19 | 107303121009375 | 马宏皓 | 54 | 118 | 172 |
20 | 107303121009378 | 陆辰浩 | 46 | 131 | 177 |
21 | 107303121009383 | 徐凯 | 81 | 100 | 181 |
22 | 107303121009391 | 李罗婷 | 67 | 128 | 195 |
23 | 107303121009397 | 周斌 | 65 | 120 | 185 |
24 | 107303121009398 | 薛飞 | 70 | 115 | 185 |
25 | 107303121009400 | 蒋靓涵 | 55 | 117 | 172 |
26 | 107303121009406 | 刘润宝 | 63 | 137 | 200 |
27 | 107303121009412 | 许英双 | 75 | 147 | 222 |
28 | 107303121009413 | 王孟女 | 81 | 113 | 194 |
29 | 107303121009423 | 冀舟 | 77 | 116 | 193 |
30 | 107303121009424 | 范国强 | 68 | 119 | 187 |
31 | 107303121009430 | 刘帅帅 | 71 | 118 | 189 |
32 | 107303121009431 | 陶郎 | 74 | 153 | 227 |
33 | 107303121009432 | 王博 | 88 | 149 | 237 |
34 | 107303121009433 | 张孟琦 | 55 | 161 | 216 |
35 | 107303121009438 | 王雅欣 | 65 | 118 | 183 |
36 | 107303121009440 | 秦立潼 | 79 | 108 | 187 |
37 | 107303121009444 | 谭守国 | 52 | 112 | 164 |
38 | 107303121009447 | 丁立 | 63 | 109 | 172 |
39 | 107303121009448 | 翟国耀 | 56 | 117 | 173 |
40 | 107303121009452 | 孔晓楠 | 68 | 135 | 203 |
41 | 107303121009454 | 宋培剑 | 70 | 116 | 186 |
42 | 107303121009459 | 赵静 | 72 | 121 | 193 |
43 | 107303121009460 | 常瑾 | 62 | 130 | 192 |
44 | 107303121009465 | 谢帅祥 | 74 | 99 | 173 |
45 | 107303121009466 | 冯达 | 88 | 137 | 225 |
46 | 107303121009471 | 宋晓春 | 56 | 116 | 172 |
47 | 107303121009472 | 张国徽 | 56 | 121 | 177 |
48 | 107303121009474 | 宋娇娇 | 83 | 145 | 228 |
49 | 107303121009475 | 豆壮壮 | 79 | 139 | 218 |
50 | 107303121009476 | 霍信记 | 66 | 118 | 184 |
51 | 107303121009479 | 游思雯 | 67 | 115 | 182 |
52 | 107303121009480 | 邢瑶佳 | 82 | 144 | 226 |
53 | 107303121009482 | 郭雅欣 | 86 | 163 | 249 |
54 | 107303121009483 | 薛晨 | 71 | 125 | 196 |
55 | 107303121009488 | 王金成 | 78 | 124 | 202 |
56 | 107303121009495 | 甘志珍 | 73 | 133 | 206 |
57 | 107303121009497 | 张沛 | 78 | 131 | 209 |
58 | 107303121009503 | 黄华倩 | 86 | 107 | 193 |
59 | 107303121009517 | 匡国威 | 78 | 133 | 211 |
60 | 107303121009530 | 张震蛟 | 59 | 111 | 170 |
61 | 107303121009536 | 何传昕 | 64 | 123 | 187 |
62 | 107303121009569 | 韦天寿 | 72 | 119 | 191 |
63 | 107303121009571 | 沉美羽 | 60 | 116 | 176 |
64 | 107303121009601 | 黄春燕 | 50 | 112 | 162 |
65 | 107303121009654 | 张卿 | 60 | 112 | 172 |
66 | 107303121009695 | 陈丽纯 | 69 | 115 | 184 |
67 | 107303121009745 | 罗文慧 | 77 | 116 | 193 |
68 | 107303121009754 | 谢佳雨 | 56 | 116 | 172 |
69 | 107303121009769 | 龚丞威 | 74 | 120 | 194 |
70 | 107303121009786 | 姜婷 | 84 | 117 | 201 |
71 | 107303121009833 | 杨昊 | 55 | 111 | 166 |
72 | 107303121009867 | 刘晶 | 52 | 117 | 169 |
73 | 107303121009941 | 徐书华 | 51 | 111 | 162 |
74 | 107303121009978 | 明伟玲 | 66 | 122 | 188 |
75 | 107303121010012 | 曾文雄 | 69 | 112 | 181 |
76 | 107303121010036 | 周惠 | 60 | 104 | 164 |
77 | 107303121010053 | 曹发宇 | 70 | 137 | 207 |
78 | 107303121010055 | 罗智超 | 56 | 127 | 183 |
79 | 107303121010070 | 陆雯婷 | 85 | 120 | 205 |
80 | 107303121010078 | 徐慧媚 | 63 | 125 | 188 |
81 | 107303121010079 | 吴迪 | 55 | 145 | 200 |
82 | 107303121010081 | 唐钰淇 | 74 | 125 | 199 |
83 | 107303121010084 | 王吉幸 | 70 | 139 | 209 |
84 | 107303121010085 | 田棋 | 71 | 108 | 179 |
85 | 107303121010087 | 傅玉琢 | 84 | 138 | 222 |
86 | 107303121010089 | 李连术 | 61 | 107 | 168 |
87 | 107303121010090 | 黄莉 | 47 | 127 | 174 |
88 | 107303121010092 | 何鲤宏 | 68 | 116 | 184 |
89 | 107303121010095 | 鲜静 | 59 | 108 | 167 |
90 | 107303121010097 | 何林洪 | 77 | 113 | 190 |
91 | 107303121010102 | 张睿 | 51 | 129 | 180 |
92 | 107303121010103 | 陈敏容 | 83 | 160 | 243 |
93 | 107303121010104 | 曾思泽 | 75 | 119 | 194 |
94 | 107303121010107 | 李奕锦 | 70 | 107 | 177 |
95 | 107303121010108 | 陈茂琴 | 76 | 115 | 191 |
96 | 107303121010110 | 刘攀 | 69 | 113 | 182 |
97 | 107303121010111 | 纪贤琪 | 71 | 143 | 214 |
98 | 107303121010118 | 张凯昕 | 72 | 150 | 222 |
99 | 107303121010119 | 邢瑞花 | 46 | 117 | 163 |
100 | 107303121010122 | 王锘乔 | 65 | 107 | 172 |
101 | 107303121010123 | 丁苗苗 | 67 | 118 | 185 |
102 | 107303121010126 | 马兰芳 | 90 | 150 | 240 |
103 | 107303121010135 | 王梓菡 | 59 | 115 | 174 |
104 | 107303121010144 | 程琪 | 63 | 103 | 166 |
105 | 107303121010154 | 余空空 | 68 | 101 | 169 |
106 | 107303121010155 | 柴靓 | 68 | 125 | 193 |
107 | 107303121010160 | 孙恬恬 | 64 | 152 | 216 |
108 | 107303121010161 | 姚旭东 | 58 | 138 | 196 |
109 | 107303121010170 | 江佳祥 | 53 | 120 | 173 |
110 | 107303121010174 | 高杰 | 62 | 117 | 179 |
111 | 107303121010181 | 吕新力 | 59 | 118 | 177 |
112 | 107303121010190 | 李明珠 | 80 | 140 | 220 |
113 | 107303121010199 | 祁月 | 57 | 116 | 173 |
114 | 107303121010209 | 杜文欢 | 45 | 137 | 182 |
115 | 107303121010258 | 戴炜财 | 64 | 145 | 209 |
116 | 107303121010279 | 吴晓明 | 51 | 114 | 165 |
117 | 107303121010285 | 杨艳荣 | 59 | 138 | 197 |
118 | 107303121010293 | 郝睿 | 67 | 121 | 188 |
119 | 107303121010297 | 白京 | 79 | 108 | 187 |
120 | 107303121010312 | 高慜 | 53 | 121 | 174 |
121 | 107303121010344 | 李玮蓉 | 79 | 124 | 203 |
122 | 107303121010348 | 王菊艳 | 77 | 138 | 215 |
123 | 107303121010352 | 佘佳钎 | 77 | 104 | 181 |
124 | 107303121010358 | 周欣 | 67 | 140 | 207 |
125 | 107303121010359 | 胡梦姝 | 73 | 108 | 181 |
126 | 107303121010365 | 魏倩 | 59 | 119 | 178 |
127 | 107303121010377 | 王国臻 | 52 | 119 | 171 |
128 | 107303121010381 | 林涛 | 61 | 107 | 168 |
129 | 107303121010393 | 邵华 | 52 | 111 | 163 |
130 | 107303121010396 | 张国豪 | 55 | 113 | 168 |
131 | 107303121010399 | 牟香羽 | 71 | 99 | 170 |
132 | 107303121010401 | 杲秋月 | 72 | 115 | 187 |
133 | 107303121010403 | 张振荣 | 62 | 102 | 164 |
134 | 107303121010405 | 张文娜 | 65 | 134 | 199 |
135 | 107303121010408 | 侯宝真 | 48 | 114 | 162 |
136 | 107303121010409 | 肖东欣 | 62 | 138 | 200 |
137 | 107303121010411 | 马雯 | 56 | 110 | 166 |
138 | 107303121010412 | 庞荻 | 52 | 116 | 168 |
139 | 107303121010414 | 雷亚红 | 63 | 119 | 182 |
140 | 107303121010417 | 车海媛 | 58 | 127 | 185 |
141 | 107303121010425 | 宁晓斌 | 62 | 124 | 186 |
142 | 107303121010426 | 杨婧 | 69 | 108 | 177 |
143 | 107303121010427 | 王迪锋 | 87 | 118 | 205 |
144 | 107303121010428 | 陈国桃 | 67 | 111 | 178 |
145 | 107303121010429 | 马晴 | 65 | 117 | 182 |
146 | 107303121010432 | 周一轩 | 67 | 122 | 189 |
147 | 107303121010446 | 张思伟 | 62 | 135 | 197 |
148 | 107303121010447 | 吴姿璇 | 71 | 112 | 183 |
149 | 107303121010448 | 苗雨欢 | 73 | 118 | 191 |
150 | 107303121010449 | 张思 | 54 | 124 | 178 |
151 | 107303121010453 | 李娟 | 72 | 112 | 184 |
152 | 107303121010454 | 李瑶 | 67 | 115 | 182 |
153 | 107303121010457 | 张泽宇 | 50 | 128 | 178 |
154 | 107303121010458 | 杜倩丽 | 70 | 113 | 183 |
155 | 107303121010460 | 郁婷 | 66 | 114 | 180 |
156 | 107303121010462 | 贾梦雪 | 78 | 121 | 199 |
157 | 107303121010465 | 刘玺杰 | 69 | 109 | 178 |
158 | 107303121010466 | 王晓玲 | 70 | 116 | 186 |
159 | 107303121010467 | 丁亚兰 | 65 | 114 | 179 |
160 | 107303121010468 | 康彦军 | 70 | 135 | 205 |
161 | 107303121010480 | 袁博 | 60 | 104 | 164 |
162 | 107303121010497 | 张荣昌 | 60 | 123 | 183 |
163 | 107303121010500 | 潘宇晨 | 68 | 120 | 188 |
164 | 107303121010501 | 李丹 | 56 | 114 | 170 |
165 | 107303121010502 | 潘晓宇 | 59 | 128 | 187 |
166 | 107303121010504 | 朱奕帆 | 49 | 137 | 186 |
167 | 107303121010510 | 张灵东 | 74 | 146 | 220 |
168 | 107303121010512 | 晋依助 | 70 | 110 | 180 |
169 | 107303121010513 | 赵鹏程 | 63 | 109 | 172 |
170 | 107303121010514 | 陈丽媛 | 57 | 115 | 172 |
171 | 107303121010518 | 杨凯 | 52 | 141 | 193 |
172 | 107303121010519 | 姜亚娇 | 79 | 140 | 219 |
173 | 107303121010520 | 任立轩 | 81 | 142 | 223 |
174 | 107303121010521 | 徐俪倩 | 88 | 155 | 243 |
175 | 107303121010522 | 雷伟奇 | 59 | 142 | 201 |
176 | 107303121010523 | 赵洁 | 66 | 133 | 199 |
177 | 107303121010524 | 刘睿卿 | 73 | 132 | 205 |
178 | 107303121010527 | 武建军 | 74 | 114 | 188 |
179 | 107303121010528 | 白鹏 | 55 | 138 | 193 |
180 | 107303121010529 | 闫星海 | 66 | 143 | 209 |
181 | 107303121010530 | 田洋 | 55 | 148 | 203 |
182 | 107303121010531 | 张开春 | 52 | 124 | 176 |
183 | 107303121010532 | 李昂 | 49 | 118 | 167 |
184 | 107303121010534 | 宋齐晟 | 49 | 114 | 163 |
185 | 107303121010536 | 孙海峰 | 75 | 119 | 194 |
186 | 107303121010537 | 王荣善 | 71 | 150 | 221 |
187 | 107303121010538 | 刘莉 | 61 | 139 | 200 |
188 | 107303121010539 | 窦凯 | 61 | 113 | 174 |
189 | 107303121010545 | 刘力澍 | 73 | 131 | 204 |
190 | 107303121010549 | 雷超 | 40 | 130 | 170 |
191 | 107303121010556 | 杨芳梅 | 65 | 126 | 191 |
192 | 107303121010558 | 胡俊 | 66 | 146 | 212 |
193 | 107303121010559 | 王媛 | 64 | 121 | 185 |
194 | 107303121010561 | 邓茜文 | 53 | 123 | 176 |
195 | 107303121010567 | 刘颖群 | 84 | 95 | 179 |
196 | 107303121010570 | 张娜 | 67 | 132 | 199 |
197 | 107303121010572 | 任琪 | 64 | 137 | 201 |
198 | 107303121010573 | 赵恩奇 | 58 | 135 | 193 |
199 | 107303121010577 | 王燕 | 76 | 95 | 171 |
200 | 107303121010578 | 裴晶 | 55 | 117 | 172 |
201 | 107303121010590 | 朱帅 | 60 | 109 | 169 |
202 | 107303121010594 | 何文锦 | 78 | 136 | 214 |
203 | 107303121010595 | 陈文博 | 67 | 110 | 177 |
204 | 107303121010597 | 乔雅 | 56 | 131 | 187 |
205 | 107303121010598 | 周舜尧 | 70 | 116 | 186 |
206 | 107303121010602 | 康宁 | 76 | 133 | 209 |
207 | 107303121010604 | 赵鹏 | 56 | 127 | 183 |
208 | 107303121010606 | 陈莉 | 68 | 135 | 203 |
209 | 107303121010608 | 雷丽娜 | 70 | 98 | 168 |
210 | 107303121010613 | 谢伟 | 59 | 139 | 198 |
211 | 107303121010615 | 高翔 | 69 | 123 | 192 |
212 | 107303121010616 | 费成芳 | 67 | 122 | 189 |
213 | 107303121010625 | 邸维瑾 | 52 | 110 | 162 |
214 | 107303121010627 | 李晓芸 | 59 | 133 | 192 |
215 | 107303121010628 | 张俊胜 | 54 | 123 | 177 |
216 | 107303121010629 | 肖子第 | 51 | 131 | 182 |
217 | 107303121010630 | 张瑛 | 67 | 130 | 197 |
218 | 107303121010639 | 任斌杰 | 59 | 114 | 173 |
219 | 107303121010641 | 高炜炜 | 57 | 112 | 169 |
220 | 107303121010642 | 颉子鸣 | 58 | 106 | 164 |
221 | 107303121010644 | 郭翼瑄 | 72 | 105 | 177 |
222 | 107303121010646 | 白贇贇 | 62 | 106 | 168 |
223 | 107303121010647 | 回晶晶 | 44 | 124 | 168 |
224 | 107303121010652 | 张继婷 | 69 | 117 | 186 |
225 | 107303121010653 | 李一鸣 | 84 | 129 | 213 |
226 | 107303121010654 | 杨阳 | 57 | 108 | 165 |
227 | 107303121010658 | 龙达 | 41 | 138 | 179 |
228 | 107303121010661 | 胡家瑞 | 62 | 102 | 164 |
229 | 107303121010663 | 马捷 | 51 | 131 | 182 |
230 | 107303121010665 | 胡娜 | 72 | 120 | 192 |
231 | 107303121010667 | 李琪 | 58 | 118 | 176 |
232 | 107303121010674 | 袁怡 | 67 | 115 | 182 |
233 | 107303121010677 | 吴稷 | 78 | 111 | 189 |
234 | 107303121010679 | 康乐纾 | 66 | 99 | 165 |
235 | 107303121010680 | 权怡华 | 68 | 108 | 176 |
236 | 107303121010683 | 牛彦 | 79 | 108 | 187 |
237 | 107303121010700 | 吴鹏星 | 67 | 108 | 175 |
238 | 107303121010702 | 苏彦瑜 | 70 | 126 | 196 |
239 | 107303121010710 | 李文浩 | 75 | 105 | 180 |
240 | 107303121010716 | 杨洁 | 69 | 137 | 206 |
241 | 107303121010721 | 罗莎 | 62 | 110 | 172 |
242 | 107303121010734 | 张亚鹏 | 74 | 142 | 216 |
243 | 107303121010736 | 张应虎 | 50 | 121 | 171 |
244 | 107303121010739 | 高娜 | 61 | 130 | 191 |
245 | 107303121010740 | 鲁新哲 | 68 | 127 | 195 |
246 | 107303121010741 | 汤雪 | 70 | 141 | 211 |
247 | 107303121010742 | 白琛啸 | 59 | 137 | 196 |
248 | 107303121010743 | 蒙思帆 | 54 | 124 | 178 |
249 | 107303121010744 | 王莉娟 | 63 | 119 | 182 |
250 | 107303121010748 | 赵怡臻 | 56 | 106 | 162 |
251 | 107303121010765 | 廖蓉 | 88 | 112 | 200 |
252 | 107303121010769 | 张宜晓 | 76 | 116 | 192 |
253 | 107303121010770 | 周怀莲 | 69 | 114 | 183 |
254 | 107303121010775 | 郭立刚 | 52 | 111 | 163 |
255 | 107303121010776 | 王志斌 | 72 | 139 | 211 |
256 | 107303121010785 | 水勇懿 | 76 | 123 | 199 |
257 | 107303121010802 | 王璐璐 | 70 | 114 | 184 |
258 | 107303121010811 | 张煜紫 | 78 | 123 | 201 |
259 | 107303121010814 | 杨婷 | 77 | 126 | 203 |
260 | 107303121010817 | 周巍 | 54 | 128 | 182 |
261 | 107303121010819 | 陈易元 | 55 | 119 | 174 |
262 | 107303121010821 | 杨彩艳 | 61 | 103 | 164 |
263 | 107303121010823 | 邢丹丹 | 59 | 120 | 179 |
264 | 107303121010837 | 基芸 | 79 | 108 | 187 |
265 | 107303121010838 | 张竞艺 | 76 | 102 | 178 |
266 | 107303121010839 | 陈建文 | 62 | 129 | 191 |
267 | 107303121010845 | 徐笑晴 | 77 | 118 | 195 |
268 | 107303121010846 | 安怡吉 | 58 | 124 | 182 |
269 | 107303121010848 | 张园媛 | 78 | 117 | 195 |
270 | 107303121010853 | 马学菊 | 70 | 136 | 206 |
271 | 107303121010854 | 秦培植 | 53 | 129 | 182 |
272 | 107303121010859 | 彭婷 | 75 | 125 | 200 |
273 | 107303121010860 | 邢津铭 | 60 | 108 | 168 |
274 | 107303121010865 | 张小强 | 63 | 124 | 187 |
275 | 107303121010866 | 陈美容 | 77 | 121 | 198 |
276 | 107303121010869 | 丁阳 | 73 | 123 | 196 |
277 | 107303121010872 | 张建基 | 57 | 131 | 188 |
278 | 107303121010876 | 强壮 | 67 | 134 | 201 |
279 | 107303121010879 | 焦翔 | 75 | 143 | 218 |
280 | 107303121010894 | 张李瀚琳 | 59 | 135 | 194 |
281 | 107303121010897 | 王请 | 62 | 105 | 167 |
282 | 107303121010898 | 周家胜 | 50 | 127 | 177 |
283 | 107303121010916 | 李欣 | 58 | 115 | 173 |
284 | 107303121010919 | 宋亚星 | 67 | 107 | 174 |
285 | 107303121010920 | 刘睿丰 | 56 | 122 | 178 |
286 | 107303121010921 | 王晓芬 | 55 | 127 | 182 |
287 | 107303121010924 | 王媛钰 | 59 | 107 | 166 |
288 | 107303121010926 | 江蓓 | 65 | 103 | 168 |
289 | 107303121010930 | 高智莉 | 81 | 128 | 209 |
290 | 107303121010931 | 白雨婷 | 72 | 102 | 174 |
291 | 107303121010932 | 周宇 | 47 | 143 | 190 |
292 | 107303121010938 | 徐星 | 54 | 108 | 162 |
293 | 107303121010942 | 姚丽 | 83 | 138 | 221 |
294 | 107303121010954 | 何虹 | 63 | 114 | 177 |
295 | 107303121010956 | 郭家彤 | 59 | 117 | 176 |
296 | 107303121010963 | 王强强 | 67 | 124 | 191 |
297 | 107303121010964 | 王娟 | 68 | 108 | 176 |
298 | 107303121010965 | 张婷 | 62 | 131 | 193 |
299 | 107303121010967 | 郑博方 | 58 | 147 | 205 |
300 | 107303121010971 | 顾丽丽 | 57 | 107 | 164 |
301 | 107303121010973 | 石雅琪 | 58 | 120 | 178 |
302 | 107303121010974 | 苏洋 | 63 | 106 | 169 |
303 | 107303121010981 | 郭芮 | 66 | 100 | 166 |
304 | 107303121010982 | 何文君 | 66 | 112 | 178 |
305 | 107303121010983 | 吴佩虹 | 73 | 111 | 184 |
306 | 107303121010988 | 顾洺睿 | 60 | 114 | 174 |
307 | 107303121010990 | 张容榕 | 73 | 144 | 217 |
308 | 107303121010994 | 陈洁 | 61 | 108 | 169 |
309 | 107303121010997 | 郝雯琪 | 65 | 121 | 186 |
310 | 107303121011010 | 杨娅 | 69 | 139 | 208 |
311 | 107303121011011 | 杨芳 | 84 | 129 | 213 |
312 | 107303121011015 | 郑孝孝 | 56 | 108 | 164 |
313 | 107303121011024 | 石燕芳 | 72 | 99 | 171 |
314 | 107303121011033 | 贠小虎 | 73 | 157 | 230 |
315 | 107303121011034 | 万倩倩 | 69 | 134 | 203 |
316 | 107303121011035 | 王江涛 | 84 | 115 | 199 |
317 | 107303121011037 | 王璐 | 74 | 130 | 204 |
318 | 107303121011038 | 陈瑞 | 70 | 107 | 177 |
319 | 107303121011048 | 王明明 | 54 | 129 | 183 |
320 | 107303121011051 | 龙朴 | 72 | 104 | 176 |
321 | 107303121011056 | 张昕 | 81 | 135 | 216 |
322 | 107303121011057 | 孙卓 | 57 | 116 | 173 |
323 | 107303121011062 | 李萌 | 75 | 96 | 171 |
324 | 107303121011064 | 张芸 | 57 | 113 | 170 |
325 | 107303121011071 | 周洁 | 73 | 94 | 167 |
326 | 107303121011076 | 刘倩 | 57 | 110 | 167 |
327 | 107303121011077 | 邹英杰 | 58 | 116 | 174 |
328 | 107303121011080 | 李雪婷 | 69 | 116 | 185 |
329 | 107303121011081 | 王鹏 | 54 | 115 | 169 |
330 | 107303121011084 | 李敏溪 | 56 | 113 | 169 |
331 | 107303121011089 | 周小刚 | 70 | 103 | 173 |
332 | 107303121011092 | 陈兔明 | 57 | 111 | 168 |
333 | 107303121011095 | 刘烨 | 71 | 107 | 178 |
334 | 107303121011098 | 彭家俊 | 41 | 126 | 167 |
335 | 107303121011101 | 李阳 | 74 | 101 | 175 |
336 | 107303121011106 | 康博 | 62 | 102 | 164 |
337 | 107303121011108 | 蒲彦涛 | 65 | 119 | 184 |
338 | 107303121011112 | 杨福聪 | 72 | 93 | 165 |
339 | 107303121011115 | 王国伟 | 72 | 108 | 180 |
340 | 107303121011119 | 李云瑜 | 58 | 125 | 183 |
341 | 107303121011121 | 魏万彩 | 69 | 97 | 166 |
342 | 107303121011123 | 陈乐 | 58 | 117 | 175 |
343 | 107303121011125 | 赵文娟 | 72 | 114 | 186 |
344 | 107303121011126 | 马风梅 | 73 | 127 | 200 |
345 | 107303121011128 | 赵建菲 | 46 | 140 | 186 |
346 | 107303121011130 | 赵兴艳 | 58 | 112 | 170 |
347 | 107303121011133 | 刘芳 | 46 | 120 | 166 |
348 | 107303121011135 | 张兴 | 73 | 164 | 237 |
349 | 107303121011136 | 王茸 | 86 | 126 | 212 |
350 | 107303121011137 | 于明辉 | 77 | 116 | 193 |
351 | 107303121011141 | 刘蓉 | 70 | 124 | 194 |
352 | 107303121011142 | 袁英 | 72 | 106 | 178 |
353 | 107303121011143 | 吴浩田 | 59 | 138 | 197 |
354 | 107303121011145 | 秦爱宇 | 55 | 156 | 211 |
355 | 107303121011153 | 鞠阳 | 72 | 96 | 168 |
356 | 107303121011157 | 王照洁 | 52 | 120 | 172 |
357 | 107303121011158 | 蔡立昕 | 72 | 136 | 208 |
358 | 107303121011160 | 席少婧 | 81 | 148 | 229 |
359 | 107303121011162 | 张境轩 | 61 | 124 | 185 |
360 | 107303121011163 | 吴鑫 | 71 | 111 | 182 |
361 | 107303121011172 | 杨菡 | 62 | 139 | 201 |
362 | 107303121011179 | 姜焘 | 65 | 124 | 189 |
363 | 107303121011180 | 朱佳妮 | 62 | 150 | 212 |
364 | 107303121011196 | 马凯 | 66 | 109 | 175 |
365 | 107303121011199 | 苏婷 | 55 | 109 | 164 |
366 | 107303121011206 | 李玉成 | 58 | 141 | 199 |
367 | 107303121011209 | 李斌源 | 57 | 130 | 187 |
368 | 107303121011214 | 杜邦 | 60 | 133 | 193 |
369 | 107303121011224 | 李楠 | 67 | 136 | 203 |
370 | 107303121011228 | 葛佳 | 56 | 131 | 187 |
371 | 107303121011233 | 史丽娜 | 60 | 105 | 165 |
372 | 107303121011234 | 刘婧 | 70 | 141 | 211 |
373 | 107303121011236 | 贺淼 | 76 | 119 | 195 |
374 | 107303121011237 | 罗骄 | 63 | 114 | 177 |
375 | 107303121011239 | 苏亮 | 65 | 110 | 175 |
376 | 107303121011240 | 焦弘伟 | 64 | 128 | 192 |
377 | 107303121011245 | 刘孝强 | 46 | 128 | 174 |
378 | 107303121011250 | 王艳云 | 65 | 134 | 199 |
379 | 107303121011252 | 闫学科 | 68 | 106 | 174 |
380 | 107303121011258 | 李鑫 | 52 | 114 | 166 |
381 | 107303121011261 | 王凌昊 | 69 | 111 | 180 |
382 | 107303121011263 | 朱志武 | 84 | 132 | 216 |
383 | 107303121011267 | 王娟 | 71 | 112 | 183 |
384 | 107303121011268 | 钟金亮 | 57 | 111 | 168 |
385 | 107303121011277 | 柴守伟 | 74 | 101 | 175 |
386 | 107303121011284 | 陈霁雯 | 78 | 139 | 217 |
387 | 107303121011287 | 杨斐然 | 53 | 115 | 168 |
388 | 107303121011292 | 张瑞 | 70 | 138 | 208 |
389 | 107303121011297 | 慕姣 | 68 | 134 | 202 |
390 | 107303121011298 | 李瑶真 | 69 | 95 | 164 |
391 | 107303121011302 | 朱灵丽 | 67 | 112 | 179 |
392 | 107303121011304 | 张娟 | 79 | 143 | 222 |
393 | 107303121011309 | 顾大雍 | 68 | 101 | 169 |
394 | 107303121011317 | 许晓亮 | 70 | 136 | 206 |
395 | 107303121011319 | 田峻宇 | 77 | 122 | 199 |
396 | 107303121011322 | 裴雪红 | 69 | 118 | 187 |
397 | 107303121011323 | 李立芳 | 55 | 118 | 173 |
398 | 107303121011328 | 王镜杰 | 75 | 134 | 209 |
399 | 107303121011331 | 谢婉莹 | 78 | 137 | 215 |
400 | 107303121011335 | 刘天新 | 87 | 137 | 224 |
401 | 107303121011336 | 汤百玉 | 61 | 117 | 178 |
402 | 107303121011341 | 李颖 | 51 | 126 | 177 |
403 | 107303121011343 | 王璐 | 55 | 107 | 162 |
404 | 107303121011344 | 俞蔼玲 | 62 | 127 | 189 |
405 | 107303121011345 | 柴晓芳 | 52 | 113 | 165 |
406 | 107303121011351 | 何健 | 58 | 108 | 166 |
407 | 107303121011353 | 黄亿 | 86 | 134 | 220 |
408 | 107303121011354 | 梁赫 | 58 | 105 | 163 |
409 | 107303121011356 | 魏晓娇 | 65 | 109 | 174 |
410 | 107303121011361 | 付淮通 | 67 | 120 | 187 |
411 | 107303121011363 | 宋英瑞 | 65 | 119 | 184 |
412 | 107303121011365 | 田丹 | 81 | 147 | 228 |
413 | 107303121011367 | 许博强 | 47 | 138 | 185 |
414 | 107303121011369 | 成凯利 | 64 | 121 | 185 |
415 | 107303121011371 | 董德旺 | 58 | 110 | 168 |
416 | 107303121011378 | 董蕾 | 63 | 107 | 170 |
417 | 107303121011383 | 李璟 | 80 | 112 | 192 |
418 | 107303121011393 | 程佳玲 | 52 | 114 | 166 |
419 | 107303121011399 | 付丰凯 | 64 | 129 | 193 |
420 | 107303121011400 | 张琛琛 | 71 | 116 | 187 |
421 | 107303121011402 | 岳佳程 | 61 | 135 | 196 |
422 | 107303121011417 | 王海源 | 77 | 93 | 170 |
423 | 107303121011422 | 崔馨 | 60 | 102 | 162 |
424 | 107303121011430 | 齐国萍 | 75 | 117 | 192 |
425 | 107303121011433 | 连玉玉 | 81 | 140 | 221 |
426 | 107303121011435 | 张欢欢 | 60 | 104 | 164 |
427 | 107303121011436 | 马登晨 | 72 | 145 | 217 |
428 | 107303121011440 | 张庭宇 | 69 | 108 | 177 |
429 | 107303121011441 | 化希东 | 71 | 134 | 205 |
430 | 107303121011444 | 王吉强 | 70 | 136 | 206 |
431 | 107303121011445 | 王番番 | 87 | 154 | 241 |
432 | 107303121011447 | 宋芙蓉 | 67 | 98 | 165 |
433 | 107303121011452 | 王丽 | 74 | 109 | 183 |
434 | 107303121011464 | 肖奇荣 | 50 | 120 | 170 |
435 | 107303121011491 | 强宁 | 47 | 124 | 171 |
436 | 107303121011492 | 连丽娟 | 67 | 100 | 167 |
437 | 107303121011506 | 韩晓 | 66 | 97 | 163 |
438 | 107303121011510 | 张亚亚 | 83 | 120 | 203 |
