招生信息
Admission Counseling
热点新闻
兰州大学2023年工商管理硕士(惭叠础)非全日制第一志愿上线考生名单
兰州大学2023年工商管理硕士(惭叠础)非全日制第一志愿上线考生名单 ? ? (按考生编号排序) | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | ||
英语 | 综合 | 总分 | |||
1 | 107303121009320 | 毛可欣 | 78 | 132 | 210 |
2 | 107303121009323 | 赵秀芝 | 68 | 105 | 173 |
3 | 107303121009341 | 张珂 | 70 | 131 | 201 |
4 | 107303121009360 | 陈俭 | 58 | 135 | 193 |
5 | 107303121009384 | 单杨 | 58 | 127 | 185 |
6 | 107303121009401 | 傅祎旭 | 68 | 122 | 190 |
7 | 107303121009410 | 李杰 | 58 | 112 | 170 |
8 | 107303121009426 | 刘调调 | 63 | 99 | 162 |
9 | 107303121009443 | 张成 | 55 | 120 | 175 |
10 | 107303121009449 | 许仁广 | 79 | 109 | 188 |
11 | 107303121009467 | 薛博涵 | 42 | 168 | 210 |
12 | 107303121009478 | 王俊杰 | 81 | 148 | 229 |
13 | 107303121009481 | 郭壮林 | 60 | 107 | 167 |
14 | 107303121009490 | 朱正岳 | 69 | 103 | 172 |
15 | 107303121009491 | 周李 | 73 | 113 | 186 |
16 | 107303121009504 | 唐冰 | 52 | 112 | 164 |
17 | 107303121009508 | 陈晓丽 | 75 | 130 | 205 |
18 | 107303121009511 | 李聪 | 60 | 126 | 186 |
19 | 107303121009514 | 姚瑶 | 75 | 106 | 181 |
20 | 107303121009518 | 郑少彬 | 75 | 114 | 189 |
21 | 107303121009519 | 陈瑞莲 | 60 | 103 | 163 |
22 | 107303121009522 | 张丽 | 69 | 117 | 186 |
23 | 107303121009533 | 刘子锐 | 67 | 115 | 182 |
24 | 107303121009542 | 冯本祥 | 65 | 122 | 187 |
25 | 107303121009550 | 何宣 | 60 | 108 | 168 |
26 | 107303121009551 | 徐建林 | 86 | 117 | 203 |
27 | 107303121009554 | 朱振豪 | 69 | 106 | 175 |
28 | 107303121009557 | 符海坚 | 75 | 92 | 167 |
29 | 107303121009562 | 徐来 | 45 | 128 | 173 |
30 | 107303121009566 | 叶焯锋 | 58 | 111 | 169 |
31 | 107303121009567 | 陈艳 | 82 | 108 | 190 |
32 | 107303121009573 | 李家伟 | 57 | 111 | 168 |
33 | 107303121009583 | 刘璐 | 70 | 141 | 211 |
34 | 107303121009584 | 刘小明 | 55 | 107 | 162 |
35 | 107303121009595 | 王益杰 | 66 | 118 | 184 |
36 | 107303121009613 | 盛鹏飞 | 76 | 117 | 193 |
37 | 107303121009627 | 过隆隆 | 67 | 107 | 174 |
38 | 107303121009630 | 李慧 | 74 | 91 | 165 |
39 | 107303121009633 | 华从普 | 76 | 128 | 204 |
40 | 107303121009639 | 王勇宁 | 59 | 107 | 166 |
41 | 107303121009649 | 陈洁 | 78 | 124 | 202 |
42 | 107303121009652 | 蓝燕 | 71 | 111 | 182 |
43 | 107303121009657 | 吕之芳 | 75 | 140 | 215 |
44 | 107303121009669 | 陈韶辉 | 58 | 120 | 178 |
45 | 107303121009671 | 贺良惠 | 83 | 128 | 211 |
46 | 107303121009672 | 王晓花 | 73 | 95 | 168 |
47 | 107303121009675 | 王彩虹 | 63 | 115 | 178 |
48 | 107303121009676 | 虞鹏 | 65 | 108 | 173 |
49 | 107303121009678 | 皮利苹 | 65 | 133 | 198 |
50 | 107303121009679 | 舒媛丽 | 64 | 111 | 175 |
51 | 107303121009690 | 刘炎黎 | 62 | 104 | 166 |
52 | 107303121009692 | 易倩 | 65 | 100 | 165 |
53 | 107303121009693 | 龙建国 | 54 | 143 | 197 |
54 | 107303121009694 | 张琳琳 | 64 | 117 | 181 |
55 | 107303121009702 | 陈子琦 | 65 | 124 | 189 |
56 | 107303121009706 | 易雪雯 | 67 | 114 | 181 |
57 | 107303121009707 | 程小芸 | 51 | 114 | 165 |
58 | 107303121009716 | 陈慧芳 | 71 | 117 | 188 |
59 | 107303121009717 | 李思慧 | 72 | 106 | 178 |
60 | 107303121009719 | 孙磊 | 73 | 142 | 215 |
61 | 107303121009725 | 赖志鹏 | 70 | 117 | 187 |
62 | 107303121009727 | 孔米强 | 86 | 134 | 220 |
63 | 107303121009728 | 祝云峰 | 64 | 119 | 183 |
64 | 107303121009732 | 谢红梅 | 86 | 97 | 183 |
65 | 107303121009734 | 邓丁蜚 | 64 | 115 | 179 |
66 | 107303121009737 | 叶伟 | 65 | 112 | 177 |
67 | 107303121009739 | 张雨婷 | 61 | 132 | 193 |
68 | 107303121009742 | 王天雪 | 55 | 132 | 187 |
69 | 107303121009744 | 陈诗豪 | 49 | 129 | 178 |
70 | 107303121009747 | 陈琛 | 56 | 121 | 177 |
71 | 107303121009758 | 陈思敏 | 74 | 103 | 177 |
72 | 107303121009759 | 王瑶 | 64 | 135 | 199 |
73 | 107303121009763 | 李冬豪 | 73 | 147 | 220 |
74 | 107303121009764 | 王虹 | 52 | 120 | 172 |
75 | 107303121009766 | 王汉林 | 71 | 94 | 165 |
76 | 107303121009768 | 陆鑫源 | 81 | 150 | 231 |
77 | 107303121009773 | 杨崇妮 | 79 | 117 | 196 |
78 | 107303121009775 | 范璐婕 | 54 | 109 | 163 |
79 | 107303121009776 | 张甜甜 | 53 | 109 | 162 |
80 | 107303121009777 | 黄诗婷 | 69 | 132 | 201 |
81 | 107303121009778 | 向帅钰 | 76 | 109 | 185 |
82 | 107303121009783 | 孙雅 | 83 | 132 | 215 |
83 | 107303121009784 | 刘子伟 | 61 | 128 | 189 |
84 | 107303121009787 | 王领弟 | 82 | 141 | 223 |
85 | 107303121009791 | 陈述梅 | 82 | 143 | 225 |
86 | 107303121009793 | 唐伟龙 | 67 | 99 | 166 |
87 | 107303121009794 | 童水平 | 82 | 119 | 201 |
88 | 107303121009797 | 廖汝婷 | 57 | 122 | 179 |
89 | 107303121009806 | 李婵 | 69 | 133 | 202 |
90 | 107303121009807 | 陈烁 | 52 | 111 | 163 |
91 | 107303121009810 | 周宽 | 72 | 124 | 196 |
92 | 107303121009812 | 方剑星 | 41 | 123 | 164 |
93 | 107303121009819 | 苏小良 | 70 | 114 | 184 |
94 | 107303121009821 | 程赳 | 58 | 121 | 179 |
95 | 107303121009822 | 陈瑞炯 | 64 | 141 | 205 |
96 | 107303121009836 | 蔡琳琳 | 71 | 108 | 179 |
97 | 107303121009837 | 潘番 | 59 | 129 | 188 |
98 | 107303121009838 | 蔡文芳 | 64 | 125 | 189 |
99 | 107303121009839 | 张满琴 | 79 | 132 | 211 |
100 | 107303121009842 | 贺菲 | 55 | 114 | 169 |
101 | 107303121009849 | 陈果 | 52 | 125 | 177 |
102 | 107303121009850 | 罗霞 | 76 | 113 | 189 |
103 | 107303121009853 | 曹传熙 | 54 | 112 | 166 |
104 | 107303121009858 | 钟恩华 | 67 | 124 | 191 |
105 | 107303121009863 | 唐诗 | 60 | 105 | 165 |
106 | 107303121009864 | 谢益华 | 61 | 140 | 201 |
107 | 107303121009870 | 张仲康 | 70 | 145 | 215 |
108 | 107303121009871 | 陈淑贞 | 64 | 116 | 180 |
109 | 107303121009874 | 张振 | 57 | 120 | 177 |
110 | 107303121009877 | 廖峰 | 64 | 119 | 183 |
111 | 107303121009878 | 林锦幸 | 60 | 125 | 185 |
112 | 107303121009889 | 黄锋 | 64 | 125 | 189 |
113 | 107303121009890 | 温盼弟 | 59 | 123 | 182 |
114 | 107303121009893 | 邓格 | 62 | 105 | 167 |
115 | 107303121009895 | 刘攀 | 83 | 110 | 193 |
116 | 107303121009898 | 胡国兵 | 55 | 136 | 191 |
117 | 107303121009899 | 程月华 | 77 | 95 | 172 |
118 | 107303121009905 | 郭涛 | 62 | 103 | 165 |
119 | 107303121009908 | 柯亮 | 64 | 121 | 185 |
120 | 107303121009909 | 卢练意 | 76 | 135 | 211 |
121 | 107303121009911 | 刘田 | 55 | 110 | 165 |
122 | 107303121009921 | 刘章浩 | 89 | 133 | 222 |
123 | 107303121009923 | 张芳芳 | 70 | 109 | 179 |
124 | 107303121009924 | 林晓东 | 68 | 112 | 180 |
125 | 107303121009926 | 刘思敏 | 79 | 139 | 218 |
126 | 107303121009927 | 李国建 | 57 | 114 | 171 |
127 | 107303121009930 | 王书安 | 45 | 121 | 166 |
128 | 107303121009931 | 李俊 | 55 | 123 | 178 |
129 | 107303121009934 | 高帅 | 54 | 120 | 174 |
130 | 107303121009938 | 曾秋洋 | 82 | 137 | 219 |
131 | 107303121009939 | 赵九贤 | 66 | 127 | 193 |
132 | 107303121009943 | 高斌 | 64 | 102 | 166 |
133 | 107303121009945 | 李顺 | 54 | 118 | 172 |
134 | 107303121009948 | 许可 | 71 | 110 | 181 |
135 | 107303121009951 | 胡祖坤 | 79 | 147 | 226 |
136 | 107303121009952 | 石磊 | 54 | 151 | 205 |
137 | 107303121009953 | 陈宁宁 | 73 | 106 | 179 |
138 | 107303121009954 | 李景丽 | 72 | 133 | 205 |
139 | 107303121009958 | 张惠 | 57 | 118 | 175 |
140 | 107303121009961 | 朱铭强 | 66 | 148 | 214 |
141 | 107303121009963 | 张瑞明 | 66 | 102 | 168 |
142 | 107303121009965 | 陆思敏 | 63 | 100 | 163 |
143 | 107303121009970 | 高思 | 68 | 109 | 177 |
144 | 107303121009971 | 黄馨乐 | 70 | 109 | 179 |
145 | 107303121009974 | 吕可可 | 44 | 121 | 165 |
146 | 107303121009977 | 刘惠珊 | 61 | 115 | 176 |
147 | 107303121009980 | 吴琼 | 64 | 132 | 196 |
148 | 107303121009985 | 黎奎志 | 56 | 124 | 180 |
149 | 107303121009986 | 蒋兰英 | 59 | 106 | 165 |
150 | 107303121009988 | 王岩 | 69 | 121 | 190 |
151 | 107303121009992 | 王怀永 | 69 | 131 | 200 |
152 | 107303121009993 | 刘继波 | 62 | 105 | 167 |
153 | 107303121009995 | 谢贵 | 60 | 122 | 182 |
154 | 107303121009998 | 李志亮 | 54 | 120 | 174 |
155 | 107303121009999 | 信艳华 | 74 | 126 | 200 |
156 | 107303121010002 | 张聪 | 53 | 111 | 164 |
157 | 107303121010005 | 俞德军 | 69 | 138 | 207 |
158 | 107303121010009 | 蔡托 | 79 | 120 | 199 |
159 | 107303121010010 | 朱汉宇 | 60 | 114 | 174 |
160 | 107303121010018 | 高天照 | 72 | 111 | 183 |
161 | 107303121010021 | 胡雅婷 | 90 | 139 | 229 |
162 | 107303121010024 | 宋扬 | 58 | 132 | 190 |
163 | 107303121010025 | 杨俊 | 70 | 112 | 182 |
164 | 107303121010027 | 金晓峰 | 77 | 119 | 196 |
165 | 107303121010033 | 王佩 | 59 | 105 | 164 |
166 | 107303121010034 | 陈银艳 | 70 | 139 | 209 |
167 | 107303121010035 | 陈健豪 | 66 | 111 | 177 |
168 | 107303121010039 | 李帼英 | 75 | 125 | 200 |
169 | 107303121010051 | 谭玉燕 | 78 | 123 | 201 |
170 | 107303121010054 | 黄佳琪 | 86 | 115 | 201 |
171 | 107303121010073 | 黄琦 | 83 | 139 | 222 |
172 | 107303121010117 | 李清清 | 68 | 119 | 187 |
173 | 107303121010146 | 马琨 | 75 | 132 | 207 |
174 | 107303121010151 | 郭佩芝 | 71 | 105 | 176 |
175 | 107303121010152 | 金建伍 | 59 | 140 | 199 |
176 | 107303121010157 | 吴旭东 | 63 | 139 | 202 |
177 | 107303121010158 | 张苗甲 | 59 | 117 | 176 |
178 | 107303121010163 | 徐静怡 | 78 | 148 | 226 |
179 | 107303121010187 | 徐光波 | 61 | 127 | 188 |
180 | 107303121010207 | 李月华 | 80 | 106 | 186 |
181 | 107303121010269 | 刘静 | 78 | 129 | 207 |
182 | 107303121010295 | 丁璐 | 78 | 115 | 193 |
183 | 107303121010326 | 孔雅茹 | 53 | 128 | 181 |
184 | 107303121010357 | 李丹 | 62 | 119 | 181 |
185 | 107303121010375 | 杜洁茹 | 68 | 101 | 169 |
186 | 107303121010398 | 王平安 | 57 | 105 | 162 |
187 | 107303121010410 | 鲁世财 | 56 | 128 | 184 |
188 | 107303121010439 | 臧梓汝 | 64 | 117 | 181 |
189 | 107303121010452 | 杨如光 | 42 | 121 | 163 |
190 | 107303121010479 | 李俊扬 | 62 | 106 | 168 |
191 | 107303121010506 | 王成磊 | 66 | 122 | 188 |
192 | 107303121010605 | 朱辰雨 | 67 | 141 | 208 |
193 | 107303121010634 | 谢宗烊 | 65 | 114 | 179 |
194 | 107303121010640 | 高雪明 | 65 | 99 | 164 |
195 | 107303121010649 | 夏文韬 | 60 | 126 | 186 |
196 | 107303121010707 | 支建明 | 61 | 118 | 179 |
197 | 107303121010718 | 石明童 | 66 | 120 | 186 |
198 | 107303121010726 | 刘菲 | 58 | 112 | 170 |
199 | 107303121010729 | 李振安 | 61 | 161 | 222 |
200 | 107303121010733 | 高文发 | 57 | 138 | 195 |
201 | 107303121010737 | 苏宗明 | 61 | 117 | 178 |
202 | 107303121010753 | 蒲玙 | 85 | 122 | 207 |
203 | 107303121010755 | 莫玉蓉 | 65 | 113 | 178 |
204 | 107303121010760 | 王先盛 | 54 | 112 | 166 |
205 | 107303121010768 | 汪佳翔 | 72 | 102 | 174 |
206 | 107303121010783 | 王松 | 64 | 134 | 198 |
207 | 107303121010784 | 李丹阳 | 65 | 122 | 187 |
208 | 107303121010794 | 牛国花 | 52 | 110 | 162 |
209 | 107303121010809 | 赖晓芸 | 43 | 119 | 162 |
210 | 107303121010844 | 朱才斌 | 67 | 141 | 208 |
211 | 107303121010870 | 梁明明 | 57 | 108 | 165 |
212 | 107303121010871 | 李婷 | 71 | 107 | 178 |
213 | 107303121010902 | 许家频 | 62 | 109 | 171 |
214 | 107303121010933 | 唐丹妮 | 52 | 131 | 183 |
215 | 107303121010934 | 薛玉婷 | 75 | 113 | 188 |
216 | 107303121010935 | 张新晨 | 55 | 123 | 178 |
217 | 107303121010957 | 刘鑫 | 56 | 118 | 174 |
218 | 107303121010991 | 张恒瑞 | 61 | 106 | 167 |
219 | 107303121010993 | 马元惠 | 84 | 127 | 211 |
220 | 107303121011002 | 黄琼 | 72 | 119 | 191 |
221 | 107303121011013 | 闫丽霞 | 73 | 125 | 198 |
222 | 107303121011023 | 李琦蕊 | 61 | 117 | 178 |
223 | 107303121011026 | 姚爱虎 | 47 | 119 | 166 |
224 | 107303121011044 | 柴广洛 | 57 | 128 | 185 |
225 | 107303121011049 | 张自琦 | 53 | 110 | 163 |
226 | 107303121011053 | 裴钰 | 68 | 116 | 184 |
227 | 107303121011055 | 杨榕 | 64 | 105 | 169 |
228 | 107303121011083 | 李卓玲 | 58 | 105 | 163 |
229 | 107303121011102 | 张敏 | 77 | 123 | 200 |
230 | 107303121011113 | 张永强 | 50 | 135 | 185 |
231 | 107303121011114 | 冯钰彬 | 85 | 121 | 206 |
232 | 107303121011116 | 万宏才 | 69 | 130 | 199 |
233 | 107303121011139 | 周曈 | 79 | 120 | 199 |
234 | 107303121011140 | 蒋泽兵 | 62 | 132 | 194 |
235 | 107303121011148 | 张琪 | 67 | 116 | 183 |
236 | 107303121011150 | 傅潇 | 67 | 99 | 166 |
237 | 107303121011155 | 白雪松 | 70 | 153 | 223 |
238 | 107303121011156 | 周钰童 | 49 | 131 | 180 |
239 | 107303121011161 | 孙雨辰 | 82 | 162 | 244 |
240 | 107303121011169 | 胡小玲 | 61 | 120 | 181 |
241 | 107303121011170 | 张凯翔 | 53 | 130 | 183 |
242 | 107303121011174 | 张睿健 | 76 | 110 | 186 |
243 | 107303121011178 | 陈煜 | 66 | 113 | 179 |
244 | 107303121011183 | 王宁 | 51 | 118 | 169 |
245 | 107303121011191 | 张莉蓉 | 79 | 93 | 172 |
246 | 107303121011208 | 马宁 | 69 | 143 | 212 |
247 | 107303121011220 | 武春宇 | 58 | 107 | 165 |
248 | 107303121011238 | 王录 | 54 | 127 | 181 |
249 | 107303121011254 | 李小宝 | 75 | 110 | 185 |
250 | 107303121011256 | 鲁姿霖 | 62 | 140 | 202 |
251 | 107303121011262 | 李盼 | 71 | 145 | 216 |
252 | 107303121011269 | 王红霞 | 61 | 111 | 172 |
253 | 107303121011276 | 孙嘉昕 | 72 | 112 | 184 |
254 | 107303121011285 | 仰云鹏 | 59 | 107 | 166 |
255 | 107303121011300 | 魏志奇 | 52 | 119 | 171 |
256 | 107303121011306 | 王煦天 | 45 | 122 | 167 |
257 | 107303121011308 | 刘毅 | 76 | 135 | 211 |
258 | 107303121011311 | 郭睿霞 | 66 | 97 | 163 |
259 | 107303121011312 | 张建斌 | 48 | 125 | 173 |
260 | 107303121011313 | 白俊宇 | 71 | 125 | 196 |
261 | 107303121011326 | 王晨 | 74 | 88 | 162 |
262 | 107303121011333 | 程丽芳 | 74 | 128 | 202 |
263 | 107303121011347 | 李沛琪 | 66 | 108 | 174 |
264 | 107303121011348 | 潘裕兴 | 86 | 106 | 192 |
265 | 107303121011355 | 焦雅萱 | 62 | 118 | 180 |
266 | 107303121011362 | 严洁 | 80 | 133 | 213 |
267 | 107303121011374 | 刘尕藏卓玛 | 77 | 101 | 178 |
268 | 107303121011381 | 安彩霞 | 67 | 136 | 203 |
269 | 107303121011391 | 谢堃 | 68 | 108 | 176 |
270 | 107303121011405 | 索妮 | 54 | 128 | 182 |
271 | 107303121011454 | 王转霞 | 59 | 123 | 182 |
272 | 107303121011458 | 田小婷 | 80 | 129 | 209 |
273 | 107303121011460 | 张紫潇 | 79 | 126 | 205 |
274 | 107303121011494 | 赵海宏 | 64 | 101 | 165 |
275 | 107303121011505 | 李子屾 | 59 | 112 | 171 |
276 | 107303121011508 | 李杰 | 58 | 129 | 187 |
277 | 107303121011514 | 杨艳霞 | 64 | 133 | 197 |
278 | 107303121011516 | 马琳 | 71 | 129 | 200 |
279 | 107303121011521 | 丁帅 | 60 | 104 | 164 |
280 | 107303121011526 | 李超然 | 62 | 143 | 205 |
281 | 107303121011528 | 吕灏旭 | 76 | 140 | 216 |
282 | 107303121011532 | 白玉凤 | 57 | 119 | 176 |
283 | 107303121011537 | 把敏 | 58 | 104 | 162 |
284 | 107303121011565 | 罗建伟 | 66 | 99 | 165 |
285 | 107303121011574 | 康俊霞 | 75 | 99 | 174 |
286 | 107303121011615 | 李辉原 | 63 | 119 | 182 |
287 | 107303121011623 | 王浡 | 82 | 134 | 216 |
288 | 107303121011630 | 马乃娴 | 69 | 113 | 182 |
289 | 107303121011631 | 王元刚 | 41 | 123 | 164 |
290 | 107303121011632 | 虞卉 | 85 | 143 | 228 |
291 | 107303121011635 | 郭传杰 | 74 | 124 | 198 |
292 | 107303121011647 | 王宇轩 | 63 | 101 | 164 |
293 | 107303121011654 | 黄磊 | 56 | 118 | 174 |
294 | 107303121011661 | 周婷 | 55 | 117 | 172 |
295 | 107303121011665 | 龚春华 | 69 | 108 | 177 |
296 | 107303121011669 | 杨晓林 | 54 | 111 | 165 |
297 | 107303121011671 | 吴晓藕 | 74 | 94 | 168 |
298 | 107303121011680 | 糟大林 | 63 | 113 | 176 |
299 | 107303121011695 | 杨永春 | 76 | 143 | 219 |
300 | 107303121011696 | 张江雄 | 76 | 139 | 215 |
注:享受初试加分政策(如“大学生志愿服务西部计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、“叁支一扶计划”等)、少数民族照顾政策或参加专项计划的考生名单待教育部反馈相关数据后将另行公布。 |
上一篇:兰州大学2023年工商管理硕士(惭叠础)全日制第一志愿上线考生名单[ 03-19 ]
下一篇:兰州大学2023年公共管理硕士(惭笔础)全日制第一志愿上线考生名单[ 03-19 ]