招生信息
Admission Counseling
兰州大学2024年滨惭叠础(国际工商管理硕士)调剂考生拟录取名单公示
兰州大学2024年滨惭叠础(国际工商管理硕士)调剂考生拟录取名单公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | ||||
英语 | 综合 | 总分 | 思想政治理论面试 | 英语口语及听力 ? ? 面试 | 综合素质面试 | ||||
1 | 郑超平 | 100344229970663 | 75 | 167 | 242 | 85.80 | 88.20 | 86.00 | 83.71333 |
2 | 郭淑雅 | 144304087001125 | 66 | 141 | 207 | 87.80 | 88.40 | 91.20 | 79.52500 |
3 | 李炎 | 107304121010208 | 75 | 122 | 197 | 90.00 | 92.20 | 93.40 | 79.23833 |
4 | 李思琦 | 101454000008412 | 66 | 179 | 245 | 82.20 | 79.00 | 75.00 | 79.21333 |
5 | 陈浩天 | 105924441906587 | 51 | 149 | 200 | 88.20 | 88.40 | 90.60 | 78.18833 |
6 | 李良勇 | 106514125602026 | 78 | 141 | 219 | 84.40 | 87.40 | 80.80 | 78.14500 |
7 | 侯磊 | 107414621002678 | 79 | 116 | 195 | 88.00 | 90.20 | 91.60 | 77.96500 |
8 | 张腾月 | 106134125300382 | 78 | 150 | 228 | 80.20 | 76.80 | 80.40 | 77.56500 |
9 | 王璐 | 103584210015561 | 72 | 135 | 207 | 86.00 | 87.20 | 85.40 | 77.53000 |
10 | 李培元 | 100564066224247 | 62 | 133 | 195 | 89.40 | 88.20 | 90.80 | 77.41000 |
11 | 张鑫怡 | 103584210015451 | 68 | 141 | 209 | 82.80 | 84.20 | 83.40 | 76.65833 |
12 | 权晓明 | 100544000008381 | 72 | 122 | 194 | 85.80 | 83.60 | 86.40 | 75.02833 |
13 | 张宇鹏 | 107304121009141 | 56 | 127 | 183 | 87.60 | 88.20 | 89.60 | 75.00500 |
14 | 赵静 | 107304121010157 | 63 | 127 | 190 | 84.00 | 86.00 | 86.20 | 74.67667 |
15 | 要好笑 | 100534250060396 | 75 | 90 | 165 | 90.20 | 91.40 | 93.20 | 73.71000 |
16 | 朱媛媛 | 107304121009970 | 61 | 119 | 180 | 87.60 | 85.40 | 88.20 | 73.59500 |
17 | 张怡纯 | 107304121010033 | 57 | 101 | 158 | 91.60 | 95.00 | 94.40 | 73.56833 |
18 | 张爽 | 107304121010323 | 64 | 114 | 178 | 85.80 | 87.40 | 87.20 | 73.26667 |
19 | 郝勇鑫 | 107304121009246 | 55 | 112 | 167 | 83.60 | 92.60 | 90.00 | 73.12833 |
20 | 吴峙轩 | 107304121009666 | 54 | 111 | 165 | 92.40 | 89.20 | 92.20 | 73.08000 |
21 | 李欣 | 107304121009367 | 60 | 102 | 162 | 90.20 | 91.60 | 92.60 | 73.06500 |
22 | 范雨歆 | 107304121009539 | 55 | 112 | 167 | 87.80 | 88.60 | 91.40 | 72.95333 |
23 | 彭思尧 | 107304121008440 | 54 | 121 | 175 | 79.20 | 80.60 | 85.20 | 70.81167 |
24 | 赵宸 | 107304121009818 | 59 | 100 | 159 | 90.40 | 86.00 | 89.20 | 70.57000 |
25 | 赵渊 | 107304121009840 | 77 | 85 | 162 | 87.00 | 85.40 | 87.00 | 70.22000 |
26 | 张凤 | 107304121009417 | 55 | 102 | 157 | 84.00 | 84.20 | 83.40 | 68.02167 |
27 | 车海媛 | 107304121009285 | 57 | 121 | 178 | 82.80 | 78.60 | 74.60 | 67.87167 |
28 | 刘延福 | 107304121009033 | 51 | 118 | 169 | 75.80 | 71.60 | 80.40 | 66.71167 |
29 | 顾玉花 | 100074000005963 | 55 | 106 | 161 | 77.00 | 77.40 | 79.80 | 66.24333 |
30 | 苏丽冰 | 100804174006731 | 71 | 88 | 159 | 82.20 | 81.00 | 77.60 | 66.01000 |
31 | 谢敏敏 | 107184621219646 | 68 | 135 | 203 | 71.00 | 68.00 | 60.80 | 65.74833 |
32 | 李爽 | 100074000004507 | 60 | 109 | 169 | 78.20 | 77.20 | 71.60 | 65.11167 |
33 | 赵禹衡 | 101394000002801 | 74 | 124 | 198 | 72.80 | 69.40 | 60.00 | 64.96500 |
34 | 袁永龙 | 103584210015528 | 67 | 110 | 177 | 74.80 | 71.60 | 70.20 | 64.96000 |
35 | 陆祖英 | 107304121009802 | 54 | 119 | 173 | 77.00 | 69.40 | 68.00 | 63.30333 |
注: 以上35人为拟录取考生。 |
上一篇:九一星空无限对于2024年专业学位拟录取考生提交相关材料的…[ 04-12 ]
下一篇:兰州大学2024年惭叠础(数字文化产业管理方向)调剂考生拟录取名…[ 04-18 ]